
| Current Path : /home/ift/mails/15/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| Current File : //home/ift/mails/15/1480250505.zrspam.154820_2016_11_27 |
From 9815-8870690017-740-christian.gabriel=ift-informatik.de@mail.bsmntprtect.us Sun Nov 27 13:41:45 2016
Return-Path: <9815-8870690017-740-christian.gabriel=ift-informatik.de@mail.bsmntprtect.us>
X-Original-To: cgabriel@ift-informatik.de
Delivered-To: cgabriel@ift-informatik.de
Received: by ift-informatik.de (Postfix, from userid 5555)
id A5D673752552A; Sun, 27 Nov 2016 13:41:45 +0100 (CET)
Received: from localhost by h2486555.stratoserver.net
with SpamAssassin (version 3.4.0);
Sun, 27 Nov 2016 13:41:45 +0100
From: "Basement Waterproofing" <Basement_Waterproofing@bsmntprtect.us>
To: <christian.gabriel@ift-informatik.de>
Subject: *****SPAM***** View Basement Waterproofing Results
Date: Sun, 27 Nov 2016 04:01:27 -0600
Message-Id: <0.0.8870690017.tqucfz210bbfce1ryuyuv227255.0@bsmntprtect.us>
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.0 (2014-02-07) on
h2486555.stratoserver.net
X-Spam-Flag: YES
X-Spam-Level: *************
X-Spam-Status: Yes, score=13.3 required=5.0 tests=BAYES_50,DIGEST_MULTIPLE,
DKIM_SIGNED,DKIM_VALID,DKIM_VALID_AU,FROM_DOMAIN_NOVOWEL,HTML_MESSAGE,
PYZOR_CHECK,RAZOR2_CF_RANGE_51_100,RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100,RAZOR2_CHECK,
RCVD_IN_BRBL_LASTEXT,RCVD_IN_PSBL,RDNS_NONE,T_REMOTE_IMAGE,URIBL_BLOCKED,
URIBL_DBL_SPAM,URI_NOVOWEL autolearn=no autolearn_force=no version=3.4.0
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----------=_583AD489.BC6FC98B"
This is a multi-part message in MIME format.
------------=_583AD489.BC6FC98B
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Disposition: inline
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Spam detection software, running on the system "h2486555.stratoserver.net",
has identified this incoming email as possible spam. The original
message has been attached to this so you can view it or label
similar future email. If you have any questions, see
@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.
Content preview: View Basement Waterproofing Results http://bsmntprtect.us/8srvRN1xEc2rI6hGyOxqUq8PcJgzOx1v0DrPHEibiXDZnw
Get New Basement Waterproofing Solutions View Recent Basement Waterproofing
Listings Get Basement Waterproofing Results Show Basement Waterproofing Listings
Get New Basement Waterproofing Listings [...]
Content analysis details: (13.3 points, 5.0 required)
pts rule name description
---- ---------------------- --------------------------------------------------
0.0 URIBL_BLOCKED ADMINISTRATOR NOTICE: The query to URIBL was blocked.
See
http://wiki.apache.org/spamassassin/DnsBlocklists#dnsbl-block
for more information.
[URIs: bsmntprtect.us]
1.4 RCVD_IN_BRBL_LASTEXT RBL: No description available.
[143.202.13.174 listed in bb.barracudacentral.org]
2.7 RCVD_IN_PSBL RBL: Received via a relay in PSBL
[143.202.13.174 listed in psbl.surriel.com]
0.5 FROM_DOMAIN_NOVOWEL From: domain has series of non-vowel letters
0.5 URI_NOVOWEL URI: URI hostname has long non-vowel sequence
0.8 BAYES_50 BODY: Bayes spam probability is 40 to 60%
[score: 0.4999]
0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message
0.9 RAZOR2_CHECK Listed in Razor2 (http://razor.sf.net/)
1.4 PYZOR_CHECK Listed in Pyzor (http://pyzor.sf.net/)
0.1 DKIM_SIGNED Message has a DKIM or DK signature, not necessarily valid
-0.1 DKIM_VALID Message has at least one valid DKIM or DK signature
-0.1 DKIM_VALID_AU Message has a valid DKIM or DK signature from author's
domain
0.5 RAZOR2_CF_RANGE_51_100 Razor2 gives confidence level above 50%
[cf: 100]
1.9 RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100 Razor2 gives engine 8 confidence level
above 50%
[cf: 100]
1.7 URIBL_DBL_SPAM Contains an URL listed in the DBL blocklist
[URIs: bsmntprtect.us]
0.3 DIGEST_MULTIPLE Message hits more than one network digest check
0.8 RDNS_NONE Delivered to internal network by a host with no rDNS
0.0 T_REMOTE_IMAGE Message contains an external image
The original message was not completely plain text, and may be unsafe to
open with some email clients; in particular, it may contain a virus,
or confirm that your address can receive spam. If you wish to view
it, it may be safer to save it to a file and open it with an editor.
------------=_583AD489.BC6FC98B
Content-Type: message/rfc822; x-spam-type=original
Content-Description: original message before SpamAssassin
Content-Disposition: attachment
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Received: from easy.bsmntprtect.us (unknown [143.202.13.174])
by ift-informatik.de (Postfix) with ESMTP id 472193752552B
for <christian.gabriel@ift-informatik.de>; Sun, 27 Nov 2016 13:41:22 +0100 (CET)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=k1; d=bsmntprtect.us;
h=Mime-Version:Content-Type:Date:From:Reply-To:Subject:To:Message-ID; i=Basement_Waterproofing@bsmntprtect.us;
bh=aWC729OJUhSwVnHJO8GsiQYsnMI=;
b=e9owm24WhFrdR7UY6izG4a7Bv3XbEqET2nBBOdu7XjLN1QAYyFubOuZQnr9qZcnxOVRoJM1It2AJ
m9VKqA3KZpCCGOL5CTtdP0oFEYxJ5EGz9exixgNvm5in5kfg7gA0j+Xn90dcCB97YO6uF23+d4Z+
DCAV1Qij4LcDrD0oC5E=
DomainKey-Signature: a=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=k1; d=bsmntprtect.us;
b=JUPmLiGrXrhMV1+iBq4pWmc6A4/R0F1B4jRCvMJj+ZlMnHfnFyENDXUPe96XrmCwhMPz5DbOM1lu
g0NguAEDgAq6x5g6MyWuS88vno2L6zbADnL5A9Pg/IxfbYqyps0ozF/+hkjHqEIHBQ4hGRg0SyF2
IezW9QMThyau21C3qlY=;
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="23f81c7f006cc7b7fe2f3419e8399773"
Date: Sun, 27 Nov 2016 04:01:27 -0600
From: "Basement Waterproofing" <Basement_Waterproofing@bsmntprtect.us>
Reply-To: "Basement Waterproofing" <Basement_Waterproofing@bsmntprtect.us>
Subject: View Basement Waterproofing Results
To: <christian.gabriel@ift-informatik.de>
Message-ID: <0.0.8870690017.tqucfz210bbfce1ryuyuv227255.0@bsmntprtect.us>
--23f81c7f006cc7b7fe2f3419e8399773
Content-Type: text/plain;
View Basement Waterproofing Results
http://bsmntprtect.us/8srvRN1xEc2rI6hGyOxqUq8PcJgzOx1v0DrPHEibiXDZnw
Get New Basement Waterproofing Solutions
View Recent Basement Waterproofing Listings
Get Basement Waterproofing Results
Show Basement Waterproofing Listings
Get New Basement Waterproofing Listings
http://bsmntprtect.us/cymGNX3GE5yWFloax3a-nIQy6p-GFVb4p083o_8IKbZeAQ
--23f81c7f006cc7b7fe2f3419e8399773
Content-Type: text/html;
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<center>
<p>To learn more information about this, hurry! <a href="http://bsmntprtect.us/8srvRN1xEc2rI6hGyOxqUq8PcJgzOx1v0DrPHEibiXDZnw" style="color: #1e61cf ;"> Click Here</a>.</p>
<form an="" are="" catch="" external="" information="" method="post" nare="" onsubmit="try {return window.confirm(" return="" style="margin-left:auto;margin-right:auto;max-width:470px;background:#ffffff;padding:5px 5px 5px 5px;font:35px Segoe UI Light,sans-serif;color:#666" submitting="" target="_blank" to="" you="">
<center>
<h1 style="font:28px Segoe UI Light,sans-serif;padding:5px 15px 5px 15px;display:block;background:#506e43;border-bottom:3px solid #36537d;"><a href="http://bsmntprtect.us/8srvRN1xEc2rI6hGyOxqUq8PcJgzOx1v0DrPHEibiXDZnw" style="text-decoration:none" target="_blank"><b style="font:30px cooper black;color:white">Get New Basement Waterproofing Options</b></a></h1>
<center><a href="http://bsmntprtect.us/8srvRN1xEc2rI6hGyOxqUq8PcJgzOx1v0DrPHEibiXDZnw" style="text-decoration:none" target="_blank"><img alt="" src="http://bsmntprtect.us/6688bbe193afa2ab37.jpg" style="border: solid 2px #36537d ;" /></a></center>
<center><a href="http://bsmntprtect.us/8srvRN1xEc2rI6hGyOxqUq8PcJgzOx1v0DrPHEibiXDZnw" style="font:28px Cooper black,sans-serif;display:block;text-decoration:none;width:200px;min-height:30px;background:#0b8eee;padding:5px;border-radius:5px;color:white;font-weight:bold" target="_blank">Click Here</a></center>
<br />
<br />
<a href="http://bsmntprtect.us/cj8YTPAD6bu_gCnIvqWZMy98Hf5T6APMhLm0OGP1lZZx9g" style="text-decoration:none" target="_blank"><img src="http://bsmntprtect.us/0160e757f95de25fbd.jpg" style="margin:0 auto" /></a></center>
</form>
<p><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<a href="http://bsmntprtect.us/cymGNX3GE5yWFloax3a-nIQy6p-GFVb4p083o_8IKbZeAQ"><img alt="" border="0" src="http://bsmntprtect.us/3cf2e8af5728a961c0.jpg" style="" /></a></p>
</center>
<table align="center" height="449" style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 1px solid white;" width="600">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="random" style="color: #FFFFFF; font: Tahoma 4pt; border: 7px;">
<p style="text-align:left"> </p>
<!----- Die|()Themse|()entspringt|()in|()einer|()Höhe|()von|()110|()m|()über|()dem|()Meeresspiegel.|()Als|()Quelle|()gilt|()Thames|()Head|()in|()der|()Nähe|()des|()Dorfes|()Kemble|()in|()den|()Cotswold|()Hills,|()einem|()Karstgebiet|()mit|()nur|()geringem|()oberirdischem|()Abfluss.|()Die|()Halfpenny|()Bridge|()in|()Lechlade|()am|()Rande|()der|()Cotswolds|()gilt|()als|()der|()Beginn|()der|()schiffbaren|()Themse.|()Sie|()fließt|()anschließend|()z.|()T.|()in|()ausgeprägten|()Mäanderbögen|()durch|()Oxford|()(hier|()„Isis“|()genannt,|()eine|()Abkürzung|()ihres|()lateinischen|()Namens|()Thamesis),|()Wallingford,|()Reading,|()Maidenhead,|()Eton|()und|()Windsor.|()Nachdem|()sie|()ihr|()Quellgebiet|()Gloucestershire|()verlassen|()hat,|()bildet|()sie|()traditionell|()die|()Grenze|()zwischen|()den|()Grafschaften,|()zunächst|()zwischen|()Gloucestershire|()und|()Wiltshire,|()zwischen|()Berkshire|()am|()südlichen|()Ufer|()und|()Oxfordshire|()im|()Norden,|()dann|()zwischen|()Berkshire|()und|()Buckinghamshire,|()Buckinghamshire|()und|()Surrey,|()Surrey|()und|()Middlesex|()und|()zwischen|()Essex|()und|()Kent.|()Auch|()heute|()noch|()ist|()die|()Themse|()eine|()administrative|()Grenze,|()wenn|()auch|()eine|()nicht|()mehr|()so|()wichtige.
Die|()ersten|()Ausläufer|()von|()Greater|()London|()werden|()mit|()Syon|()House,|()Hampton|()Court|()Palace,|()Richmond|()(mit|()einer|()bekannten|()Sicht|()auf|()die|()Themse|()von|()Richmond|()Hill)|()und|()Kew|()passiert,|()bevor|()sie|()durch|()die|()Londoner|()Innenstadt|()fließt,|()danach|()Greenwich|()und|()Dartford,|()bevor|()sie|()an|()ihrer|()Mündung|()bei|()Southend|()in|()einem|()Ästuar|()die|()Nordsee|()erreicht.|()Das|()Gebiet|()westlich|()von|()London|()wird|()auch|()Thames-Valley|()(„Themse-Tal“)|()genannt|()(so|()gibt|()es|()z.|()B.|()die|()Thames|()Valley|()University|()und|()die|()Thames|()Valley|()Police),|()das|()Gebiet|()östlich|()von|()London|()seit|()den|()1990ern|()Thames|()Gateway|()(„Themse-Tor“).
Etwa|()90|()Kilometer|()vor|()der|()Mündung|()beginnt|()der|()Fluss|()Anzeichen|()für|()Tidenaktivität|()zu|()zeigen|()(Gezeiten),|()beeinflusst|()durch|()die|()Nordsee.|()London|()wurde|()der|()Überlieferung|()nach|()zur|()Hauptstadt|()des|()römischen|()Britanniens|()gemacht,|()weil|()sich|()dort|()im|()Jahre|()43|()v.|()Chr.|()die|()erste|()Tidenaktivität|()zeigte,|()aber|()durch|()eine|()Kombination|()verschiedener|()Faktoren|()hat|()sich|()dieser|()Punkt|()in|()den|()letzten|()2000|()Jahren|()flussaufwärts|()verschoben.|()In|()London|()enthält|()das|()Wasser|()leichte|()Anteile|()von|()Meersalz|()(Brackwasser).
Zwischen|()Maidenhead|()und|()Windsor|()versorgt|()die|()Themse|()einen|()künstlichen,|()zum|()Hochwasserschutz|()geschaffenen|()Nebenkanal,|()den|()Jubilee|()River.|()Außerdem|()liegen|()in|()der|()Themse|()zahlreiche|()Inseln.
Ein|()heute|()als|()Wanderweg|()ausgebauter|()Treidelpfad|()–|()der|()Themsepfad|()–|()begleitet|()den|()Fluss|()auf|()fast|()seiner|()gesamten|()Länge.
Geschichte
Der|()ursprüngliche|()Lauf|()der|()Themse|()war|()anders|()als|()heute.|()In|()Oxfordshire|()folgte|()sie|()ihrem|()heutigen|()Lauf,|()aber|()sie|()wandte|()sich|()dann|()nach|()Bedfordshire|()und|()East|()Anglia|()und|()mündete|()bei|()Ipswich|()in|()die|()Nordsee.|()In|()der|()Elster-Kaltzeit|()blockierte|()das|()Eis|()diesen|()Ausfluss.|()Das|()aufgestaute|()Wasser|()bildete|()zusammen|()mit|()dem|()Schmelzwasser|()des|()Eises|()einen|()See,|()der|()sich|()am|()heutigen|()Goring|()Gap|()einen|()neuen|()Abfluss|()durch|()die|()Kreide|()grub|()und|()die|()Themse|()auf|()einen|()südlicheren|()Weg|()lenkte.
Auf|()dem|()Höhepunkt|()der|()letzten|()Kaltzeit,|()der|()Weichsel-Kaltzeit,|()bildeten|()England,|()das|()Doggerland|()genannte,|()trockengefallene|()Gebiet|()der|()heutigen|()Nordsee,|()und|()Kontinentaleuropa|()eine|()zusammenhängende|()Landmasse,|()und|()die|()Themse|()war|()zu|()dieser|()Zeit|()ein|()Nebenfluss|()des|()Rheins.
Während|()der|()Kleinen|()Eiszeit|()im|()17.|()und|()18.|()Jahrhundert|()war|()die|()Themse|()im|()Winter|()oft|()zugefroren.|()1607|()wurde|()erstmals|()ein|()„Frostjahrmarkt“|()in|()Form|()einer|()Zeltstadt|()auf|()dem|()Fluss|()abgehalten,|()der|()eine|()Reihe|()von|()Vergnügungen|()anbot,|()darunter|()Eis-Kegeln.|()Nachdem|()die|()Temperaturen|()ab|()1814|()wieder|()stiegen,|()fror|()der|()Fluss|()nicht|()mehr|()komplett|()zu.|()Ein|()weiterer|()Faktor|()könnte|()der|()Bau|()der|()neuen|()London|()Bridge|()1825|()gewesen|()sein:|()Die|()neue|()Brücke|()hatte|()weniger|()Pfeiler|()und|()erlaubte|()dem|()Fluss|()eine|()höhere|()Fließgeschwindigkeit,|()so|()dass|()er|()zum|()kompletten|()Zufrieren|()nicht|()mehr|()langsam|()genug|()war.
Im|()18.|()Jahrhundert|()wurde|()die|()Themse|()zu|()einem|()der|()meistbefahrenen|()Wasserwege|()der|()Welt,|()da|()London|()zum|()Zentrum|()des|()großen,|()handelsfreudigen|()britischen|()Empires|()wurde.|()Flussaufwärts|()schuf|()der|()Oxford-Kanal|()ab|()1790|()eine|()Verbindung|()von|()der|()Themse|()bei|()Oxford|()über|()den|()Coventry-Kanal|()in|()die|()Midlands,|()was|()die|()Kohlelieferungen|()nach|()London|()weiter|()erleichterte.
Zu|()dieser|()Zeit|()kam|()es|()auf|()der|()Themse|()zum|()bisher|()schwersten|()Schifffahrtsunglück|()auf|()britischen|()Binnengewässern,|()als|()am|()3.|()September|()1878|()der|()stark|()mit|()Passagieren|()überfüllte|()Raddampfer|()Princess|()Alice|()(Bj.|()1865)|()und|()der|()Kohlenfrachter|()Bywell|()Castle|()auf|()der|()Höhe|()von|()Gallions|()Reach|()zusammenstießen.|()640|()von|()ca.|()800|()Menschen|()starben|()bei|()der|()Kollision.|()Danach|()wurde|()die|()Marine|()Police|()Force|()mit|()Sitz|()in|()Wapping|()mit|()dampfbetriebenen|()Rettungsschiffen|()ausgerüstet.|()U.|()anderem|()trat|()danach|()1880|()eine|()Regelung|()in|()Kraft,|()die|()künftig|()die|()Versorgung|()mit|()Schwimmwesten|()vorsah.
Während|()des|()Großen|()Gestanks|()im|()Sommer|()1858|()wurde|()die|()Verschmutzung|()und|()der|()damit|()einhergehende|()Gestank|()des|()Flusses|()so|()schlimm,|()dass|()Sitzungen|()des|()Unterhauses|()in|()Westminster|()eingestellt|()werden|()mussten.|()In|()einer|()konzertierten|()Aktion|()wurden|()daher|()an|()beiden|()Ufern|()unter|()der|()Leitung|()des|()Ingenieurs|()Joseph|()Bazalgette|()große|()Abwasserkanäle|()gebaut|()(siehe|()auch:|()Londoner|()Abwassersystem).
Mit|()dem|()Aufkommen|()der|()Eisenbahn|()ab|()dem|()19.|()Jahrhundert,|()der|()Zunahme|()des|()Straßenverkehrs|()und|()dem|()Niedergang|()des|()Empires|()ab|()den|()Jahren|()nach|()1914|()nahm|()auch|()die|()wirtschaftliche|()Bedeutung|()der|()Themse|()ab.|()London|()selbst|()ist|()inzwischen|()kein|()wichtiger|()Binnenhafen|()mehr,|()der|()Port|()of|()London|()liegt|()weiter|()flussabwärts|()bei|()Tilbury.|()Langsam|()kehrt|()wieder|()Leben|()in|()den|()früher|()toten,|()verschmutzten|()Fluss|()zurück,|()und|()inzwischen|()ist|()die|()Themse|()einer|()der|()saubersten|()durch|()Metropolen|()fließenden|()Flüsse|()der|()Welt.
In|()Woolwich|()Reach,|()London,|()gibt|()es|()seit|()1980|()ein|()aus|()520|()Meter|()langes|()Sperrwerk|()gegen|()den|()Tideneinfluss.|()Mit|()532|()Metern|()Länge|()gehört|()das|()Thames|()Barrier|()zu|()den|()größten|()Sturmflut-Schutzanlagen|()der|()Welt.|()Nach|()der|()katastrophal|()verlaufenen|()Sturmflut|()von|()1953,|()bei|()der|()über|()300|()Menschen|()starben,|()wurde|()der|()Bau|()von|()der|()britischen|()Regierung|()in|()Auftrag|()gegeben.|()Die|()500|()Millionen|()Pfund|()teure|()Barriere|()soll|()die|()Millionenstadt|()vor|()derartigen|()Flutwellen|()aus|()der|()Nordsee|()schützen.|()Sie|()besteht|()aus|()zehn|()schwenkbaren|()Toren. -------></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>
--23f81c7f006cc7b7fe2f3419e8399773210bbfce1--
------------=_583AD489.BC6FC98B--