Welcome To Our Shell

Mister Spy & Souheyl Bypass Shell

Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/21_finance/34/ift/

Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64
Upload File :
Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/21_finance/34/ift/4400_usu.csv

20171130     20748.84   20748.84  flessabank.csv:  20171130      20748.84   10-B11-1210-usu-03001                         USU AG SEPA-UeberweisungPAY-AMOUNT 20748.84 INV-DATE 14.11.17 INV-NO 2017-079,2017-078 EREF: BG1A17112930000007 IBAN: DE91604500500009003307 BIC: SOLADES1LBG
20171221     34800.36   14051.52  flessabank.csv:  20171221      14051.52   10-B11-1210-usu-14051                         USU AG SEPA-UeberweisungBelNr 2017-144 faellig 22.12.17 Betrag 14.051,52 EREF:M1171220345 IBAN: DE91604500500009003307 BIC: SOLADES1LBG
20180111     45424.68   10624.32  flessabank.csv:  20180111      10624.32   10-B11-1210-usu-10624                         USU AG SEPA-Ueberweisung BelNr 2017-146 faellig 05.01.18 Betrag 10.624,32 EREF:M118011071 IBAN: DE91604500500009003307 BIC: SOLADES1LBG
20180222     59133.48   13708.80  flessabank.csv:  20180222      13708.80   10-B11-1210-usu-13708                         USU AG SEPA-Ueberweisung BelNr 2018-002 faellig 19.02.18 Betrag 13.708,80 EREF:M1180221712 IBAN: DE91604500500009003307 BIC: SOLADES1LBG
20180315    106733.48   47600.00  flessabank.csv:  20180315      47600.00   10-B11-1210-usu-06001                         USU AG SEPA-Ueberweisung Einzelpositionen, siehe Avis EREF: M118031488 IBAN: DE91604500500009003307 BIC: SOLADES1LBG
20180419    144889.64   38156.16  flessabank.csv:  20180419      38156.16   10-B11-1210-usu-04001                         USU AG SEPA-Ueberweisung Einzelpositionen, siehe Avis EREF: M1180418912 IBAN: DE91604500500009003307 BIC:SOLADES1LBG ABWA: USU GmbH
20180517    182055.72   37166.08  flessabank.csv:  20180517      37166.08   10-B11-1210-usu-04002                         USU AG SEPA-Ueberweisung Einzelpositionen, siehe Avis EREF: M1180516207 IBAN: DE91604500500009003307 BIC:SOLADES1LBG ABWA: USU GmbH
20180621    206731.56   24675.84  flessabank.csv:  20180621      24675.84   10-B11-1210-usu-03002                         USU AG SEPA-Ueberweisung BelNr 2018-042 faellig 23.06.18 Betrag 13.023,36,BelNr2018-044 faellig 23.06.18Betrag 11.652,48 EREF: M11806201210 IBAN: DE91604500500009003307 BIC: SOLADES1LBGABWA: USU GmbH
20180629    212215.08    5483.52  flessabank.csv:  20180629       5483.52   10-B11-1210-usu-54835                         USU AG SEPA-Ueberweisung BelNr 2018-043 faellig 27.06.18 Betrag 5.483,52 EREF:M11806271722 IBAN: DE91604500500009003307 BIC: SOLADES1LBG ABWA: USU GmbH
20180726    252351.40   40136.32  flessabank.csv:  20180726      40136.32   10-B11-1210-usu-04003                         USU GmbH SEPA-Ueberweisung Einzelpositionen, siehe Avis EREF: M1180725135 IBAN: DE91604500500009003307 BIC:SOLADES1LBG
20180816    291116.84   38765.44  flessabank.csv:  20180816      38765.44   10-B11-1210-usu-04004                         USU GmbH SEPA-Ueberweisung Einzelpositionen, siehe Avis EREF: M1180815712 IBAN: DE91604500500009003307 BIC:SOLADES1LBG
20180927    316173.48   25056.64  flessabank.csv:  20180927      25056.64   10-B11-1210-usu-03004                         #USU GmbH# SEPA-Ueberweisung BelNr 2018-073 faellig 27.09.18 Betrag 13.404,16,BelNr2018-074 faellig 27.09.18Betrag 11.652,48 EREF: M1180926115 IBAN: DE91604500500009003307 BIC: SOLADES1LBG
20181025    326455.08   10281.60  flessabank.csv:  20181025      10281.60   10-B11-1210-usu-10281                         USU GmbH SEPA-Ueberweisung BelNr 2018-084 faellig 22.10.18 Betrag 10.281,60 EREF:M11810241218 IBAN: DE91604500500009003307 BIC: SOLADES1LBG
20181122    331329.32    4874.24  flessabank.csv:  20181122       4874.24   10-B11-1210-usu-48742                         USU GmbH SEPA-Ueberweisung BelNr 2018-093 faellig 20.11.18 Betrag 4.874,24 EREF:M11811211315 IBAN: DE91604500500009003307 BIC: SOLADES1LBG
20181122    345723.56   14394.24  flessabank.csv:  20181122      14394.24   10-B11-1210-usu-14394                         USU GmbH SEPA-Ueberweisung BelNr 2018-094 faellig 20.11.18 Betrag 14.394,24 EREF:M118112126 IBAN: DE91604500500009003307 BIC: SOLADES1LBG
20181213    358518.44   12794.88  flessabank.csv:  20181213      12794.88   10-B11-1210-usu-12794                         USU GmbH SEPA-Ueberweisung BelNr 2018-103 faellig 14.12.18 Betrag 12.794,88 EREF:M11812122014 IBAN: DE91604500500009003307 BIC: SOLADES1LBG
20181213    376492.20   17973.76  flessabank.csv:  20181213      17973.76   10-B11-1210-usu-03003                         USU GmbH SEPA-Ueberweisung BelNr 2018-105 faellig 14.12.18 Betrag 4.264,96,BelNr2018-104 faellig 14.12.18 Betrag 13.708,80 EREF: M11812121712 IBAN: DE91604500500009003307 BIC: SOLADES1LBG
20190110    382585.00    6092.80  flessabank.csv:  20190110       6092.80   10-B11-1210-usu-60928                         USU GmbH SEPA-Ueberweisung BelNr 2018-113 faellig 03.01.19 Betrag 6.092,80 EREF:M1190109312 IBAN: DE91604500500009003307 BIC: SOLADES1LBG
20190110    392866.60   10281.60  flessabank.csv:  20190110      10281.60   10-B11-1210-usu-10281                         USU GmbH SEPA-Ueberweisung BelNr 2018-114 faellig 03.01.19 Betrag 10.281,60 EREF:M119010956 IBAN: DE91604500500009003307 BIC: SOLADES1LBG
20190214    413734.44   20867.84  flessabank.csv:  20190214      20867.84   10-B11-1210-usu-03006                         USU GmbH SEPA-Ueberweisung BelNr 2019-004 faellig 14.02.19 Betrag 12.337,92,BelNr2019-003 faellig 14.02.19Betrag 8.529,92 EREF: M11902121617 IBAN: DE91604500500009003307 BIC: SOLADES1LBG
20190321    436201.64   22467.20  flessabank.csv:  20190321      22467.20   10-B11-1210-usu-03005                         USU GmbH SEPA-Ueberweisung BelNr 2019-014 faellig 18.03.19 Betrag 10.281,60,BelNr2019-013 faellig 18.03.19Betrag 12.185,60 EREF: M119032079 IBAN: DE91604500500009003307 BIC: SOLADES1LBG
20190418    448387.24   12185.60  flessabank.csv:  20190418      12185.60   10-B11-1210-usu-12185                         USU GmbH SEPA-Ueberweisung BelNr 2019-023 faellig 15.04.19 Betrag 12.185,60 EREF:M1190417118 IBAN: DE91604500500009003307 BIC: SOLADES1LBG

bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped)
Email: contact@elmoujehidin.net bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped) Email: contact@elmoujehidin.net