Welcome To Our Shell

Mister Spy & Souheyl Bypass Shell

Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/21_finance/34/ift/

Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64
Upload File :
Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/21_finance/34/ift/6530_flug.csv

20110802       -27.94     -27.94  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20110802        -27.94  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               1032.78  LASTSCHRIFT OPODO ID 0012451886 760 300 80 IBAN 922904916 VISA02757038WWW.OPODO.DE
20171102       -59.05     -31.11  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20171102        -31.11  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               1018.42  LASTSCHRIFT OPODO LTD x IBAN VISA02757038LONDON
20180130      -966.24    -907.19  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20180130       -907.19  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               2470.34  LASTSCHRIFT OPODO LTD x IBAN VISA02757038LONDON
20180528     -2767.14   -1800.90  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20180528      -1800.90  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               3151.11  LASTSCHRIFT OPODO LIMITED x IBAN VISA0275703816696818
20180724     -4589.28   -1822.14  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20180724      -1822.14  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                                 77.51  LASTSCHRIFT OPODO LTD x IBAN VISA02757038LONDON
20180730     -5776.85   -1187.57  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20180730      -1187.57  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               1982.95  LASTSCHRIFT OPODO LTD x IBAN VISA02757038LONDON
20180730     -5915.61    -138.76  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20180730       -138.76  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               1844.19  LASTSCHRIFT OPODO LTD x IBAN VISA02757038LONDON
20180730     -6060.75    -145.14  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20180730       -145.14  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               1699.05  LASTSCHRIFT OPODO LTD x IBAN VISA02757038LONDON
20180808     -7131.72   -1070.97  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20180808      -1070.97  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               9100.26  LASTSCHRIFT OPODO LTD x IBAN VISA02757038LONDON
20180808     -7266.43    -134.71  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20180808       -134.71  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               8965.55  LASTSCHRIFT OPODO LTD x IBAN VISA02757038LONDON
20180809     -6195.46    1070.97  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20180809       1070.97  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               9755.58  GUTSCHRIFT OPODO LTD x IBAN VISA02757038LONDON
20180821     -6963.08    -767.62  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20180821       -767.62  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               7987.96  LASTSCHRIFT #OPODO # LTD x IBAN VISA02757038LONDON
20180920     -7080.57    -117.49  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20180920       -117.49  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               7110.80  LASTSCHRIFT OPODO LTD x IBAN VISA02757038LONDON
20180920     -7223.55    -142.98  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20180920       -142.98  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               6967.82  LASTSCHRIFT OPODO LTD x IBAN VISA02757038LONDON
20181016     -7241.14     -17.59  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20181016        -17.59  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                              11989.49  LASTSCHRIFT OPODO x IBAN VISA02757038BARCELONA
20181016     -7763.75    -522.61  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20181016       -522.61  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                              11266.88  LASTSCHRIFT OPODO x IBAN VISA0275703819273435
20181022     -7820.25     -56.50  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20181022        -56.50  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                              14383.14  LASTSCHRIFT OPODO LTD x IBAN VISA02757038LONDON
20181023     -7952.91    -132.66  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20181023       -132.66  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                              14123.78  LASTSCHRIFT OPODO LTD x IBAN VISA02757038LONDON
20181106     -8622.96    -670.05  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20181106       -670.05  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                              11753.87  Lastschrift Einzugsermaechtigung OPODO 922904916 76030080 Lastschrift Einzugsermaechtigung
20181106     -9339.32    -716.36  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20181106       -716.36  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                              11037.51  Lastschrift Einzugsermaechtigung OPODO 922904916 76030080 Lastschrift Einzugsermaechtigung
20181106    -10309.61    -970.29  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20181106       -970.29  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                              10067.22  Lastschrift Einzugsermaechtigung OPODO 922904916 76030080 Lastschrift Einzugsermaechtigung
20181113    -11755.79   -1446.18  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20181113      -1446.18  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               7499.48  Lastschrift Einzugsermaechtigung OPODO 922904916 76030080 Lastschrift Einzugsermaechtigung
20181120    -11854.37     -98.58  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20181120        -98.58  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               6308.66  Lastschrift Einzugsermaechtigung OPODO 922904916 76030080 Lastschrift Einzugsermaechtigung
20181121    -11817.19      37.18  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20181121         37.18  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               5486.57  Ueberweisungsgutschrift OPODO 3738907747 922904916 76030080 Ueberweisungsgutschrift
20181127    -12109.03    -291.84  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20181127       -291.84  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               4941.01  Lastschrift Einzugsermaechtigung OPODO 922904916 76030080 Lastschrift Einzugsermaechtigung
20181130    -12217.03    -108.00  sync_commerzbank_cg_2018c.csv:  30.11.2018;30.11.2018;Lastschrift;"Kartenzahlung FLUGHAFEN DRESDEN GMBH//DRESDEN/DE 2018-11-28T16:14:59 KFN 7 VJ 2112";-108,00;EUR;310320700;20040000;DE39200400000310320700;Unkategorisierte Ausgaben
20181218    -12308.02     -90.99  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20181218        -90.99  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               3733.13  Lastschrift Einzugsermaechtigung OPODO 922904916 76030080 Lastschrift Einzugsermaechtigung
20181231    -13474.51   -1166.49  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20181231      -1166.49  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               5817.54  LASTSCHRIFT OPODO x IBAN VISA02757038BARCELONA
20181231    -14154.78    -680.27  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20181231       -680.27  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               5137.27  LASTSCHRIFT OPODO x IBAN VISA02757038BARCELONA
20190110    -14175.03     -20.25  sync_vrbankostalb_2019a.csv:  "10.01.2019";"10.01.2019";"ISSUER";"DB Vertrieb GmbH";;"DE61614901500405857004";;"GENODES1AAV";"BasislastschriftDB AUTOMAT/FRANKFURT(M)FLUGH.F/DE09.01.2019 um 10:32:44 Uhr59086377/327713/CICC/FPIN61490150/0405857004/0/1222REF 654535/260111";;"EUR";"20,25";"S"
20190305    -14792.02    -616.99  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20190305       -616.99  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               3345.09  LASTSCHRIFT OPODO x IBAN VISA02757038BARCELONA
20190506    -15621.01    -828.99  sync_consors_bis_2020_06.csv:  20190506       -828.99  10-B22-1803  10-B12-3695-opodo                               2648.11  Lastschrift Einzugsermaechtigung OPODO 922904916 76030080 Lastschrift Einzugsermaechtigung

bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped)
Email: contact@elmoujehidin.net bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped) Email: contact@elmoujehidin.net