Welcome To Our Shell

Mister Spy & Souheyl Bypass Shell

Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/21_finance/buchungsstapel/

Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64
Upload File :
Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/21_finance/buchungsstapel/B1_2018_korrekturbuchungen.kto

20181231         303.72  -0500  -9090  0.00  Anpassung 2017
20181231         267.89  -2970  -9090  0.00  Anp.
20181231       20000.00  -9090  -1309  0.00  Anp.
20181231        5000.00  -3760  -9090  0.00  Anp.
20181231          35.83  -9090  -0500  0.00  Anp. 2017
20180101       25000.00  -2970  -2900  0.00  gez.
20180101       32476.61  -3750  -3740  0.00  Umb. Verb. soz.
20181231       15015.84  -3840  -3806  0.00  UST
20181231       18732.44  -3841  -3806  0.00  USt
20181231       51994.81  -3845  -3806  0.00  USt
20181231        6675.32  -3720  -1340  0.00  Ford. Personal Lohn und
20181231        1360.82  -3500  -1341  0.00  Personal Verr.
20181231       34828.21  -3630  -3730  0.00  Umb.
20181231       16100.02  -3020  -3630  0.00  Umb,
20181231       47771.57  -3040  -3630  0.00  Umb.
20181231       26280.50  -3700  -3630  0.00  Umb.
20181231       51994.81  -3845  -3630  0.00  Umb.
20181231       39670.89  -3845  -3630  0.00  USt 2015 und
20181231       32180.87  -3040  -3630  0.00  KSt RS
20181231       41850.79  -3020  -3630  0.00  Steuerrückstellungen lt.
20181231       38557.06  -3730  -3630  0.00  LSt Forderungen
20181231        7262.01  -3730  -3630  0.00  Verb. LSt Dez
20181231       17638.69  -3704  -3630  0.00  Verb.
20181231           4.04  -7608  -3630  0.00  Dff.
20181231        5538.74  -7603  -3630  0.00  Diff. KSt VZ
20181231           4.04  -7608  -3630  0.00  Dff.
20181231        5538.74  -7603  -3630  0.00  Diff. KSt VZ
20181231       16100.28  -3760  -3020  0.00  Quellensteuer
20181231       16100.02  -3020  -3630  0.00  Umb,
20181231       20000.00  -9090  -1309  0.00  Anp.
20181231        5000.00  -3760  -9090  0.00  Anp.
20181231        5000.00  -3630  -3760  0.00  Anp.
20181231       26100.28  -3760  -3630  0.00  x
20181231       12405.14  -2970  -3630  0.00  Anp. JÜ
20181231         266.47  -7600  -3630  0.00  KSt Anp.
20181231           4.04  -7608  -3630  0.00  SolZ Anpassung
20181231        4150.49  -3035  -1370  0.00  GewSt Diff.
20181231        3757.00  -3035  -1435  0.00  Ford.
20181231         245.08  -3630  -3035  0.00  Diff.
20181231          75.43  -3630  -7610  0.00  GewSt Anp.
20181231           0.25  -7630  -3020  0.00  SolZ Kap
20181231           0.01  -7633  -3020  0.00  SOlZ Kap
20181231        9215.74  -2970  -9000  0.00  Anp. JÜ
20181231        4150.49  -1370  -9000  0.00  EB-Wert
20181231         219.38  -3630  -9000  0.00  EB-Wert
20181231        1756.00  -3035  -9000  0.00  Anp.GewSt RS 
20181231        1822.05  -3040  -9000  0.00  Anp. KST RS
20181231       20000.00  -1309  -9000  0.00  Anp. 2017
20181231        2836.34  -4960  -9000  0.00  Rest Diff.
20181231         311.02  -3630  -4960  0.00  Rest sonst.
20180120         626.00  -0500  -3630  0.00  Festplatte Redpro
20180131         369.00  -0670  -3630  0.00  Notebook 15.6
20180319        1453.89  -0500  -3630  0.00  Ihone X 256 GB
20180502         301.69  -0670  -3630  0.00  HP Color Laser
20180319         232.13  -1406  -3630  0.00  VSt Auf Apple Iphone
20180131          58.92  -1406  -3630  0.00  Notebook 15.6 SW n.o.
20180118          99.95  -1406  -3630  0.00  Festplatte Redpro Bulk
20180828        8000.00  -0520  -3630  0.00  PKW
20181231       12451.28  -0500  -3630  0.00  Umb. urspr.
20181231        2690.11  -0500  -3630  0.00  EB Wert Anpassung Einbuchung
20181231        1572.00  -0560  -3630  0.00  EB Wert
20181231         453.00  -0675  -3630  0.00  EB Wert
20181231        2400.00  -4947  -6020  0.00  Minione 1% x 12 x
20181231        2400.00  -4947  -6020  0.00  Peugeot 1% von
20181231       14156.90  -4947  -6020  0.00  BMW I8 10 Monat BLP:
20181231       14156.90  -4947  -6020  0.00  BMW
20181231        2623.41  -3630  -4960  0.00  Umb.
20181231        2225.47  -6640  -6644  0.00  n. abzg.f.
20181231        2598.50  -6220  -4960  0.00  Ausbuchung alte AfA
20181231       18703.42  -1309  -7100  0.00  Zinsen Forderungskonto
20181231         543.84  -1450  -3040  0.00  KSt RS (Forderung)
20181231        7979.95  -1450  -3040  0.00  KSt RS (Forderung)
20181231        1822.05  -3040  -4960  0.00  Umb. Rest KSt RS
20181231        2958.51  -4960  -7600  0.00  Rest KSt
20181231         151.80  -7608  -4960  0.00  Rest SolZ
20181231        1562.34  -3040  -4960  0.00  Rest KST
20181231        3176.00  -3040  -4960  0.00  Rest KST
20181231        3025.56  -7610  -4960  0.00  ReTS GewSt
20181231        2295.97  -3035  -4960  0.00  ReST GewST RS
20181231         450.98  -3630  -1830  0.00  Diff. klären
20181231          44.00  -1820  -3630  0.00  Diff. klären
20181231           0.25  -7630  -4960  0.00  Ausb.
20181231           0.01  -7633  -4960  0.00  Ausb. SolZ
20181231         193.00  -7603  -3630  0.00  x
20181231          76.03  -4960  -7603  0.00  x
20181231         198.00  -7610  -7641  0.00  x


bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped)
Email: contact@elmoujehidin.net bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped) Email: contact@elmoujehidin.net