Welcome To Our Shell

Mister Spy & Souheyl Bypass Shell

Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/21_finance/

Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64
Upload File :
Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/21_finance/liqui_ift.csv

B;Kontonr           ;Ktobezeichner       ;S;     JJJJ01;     JJJJ02;     JJJJ03;     JJJJ04;     JJJJ05;     JJJJ06;     JJJJ07;     JJJJ08;     JJJJ09;     JJJJ10;     JJJJ11;     JJJJ12;       JJJJ
==============================================

Einnahmen versus Ausgaben:

i;-12               ;Einnahmen gesamt    ; ;  -17536.00;  -19484.80;  -10240.00;       0.00;       0.00;  -10000.00;  -17000.00;  -20000.00;  -23000.00; -279000.00; -279000.00; -279000.00; -954260.80
i;-13               ;Ausgaben gesamt     ; ;   45187.70;   27500.22;   27351.76;   43368.35;   23220.20;   50267.16;   40783.70;   34161.79;   34861.79;  204861.79;  204861.79;  226783.15;  963209.40
i;Summe             ;Ueberschuss         ; ;   27651.70;    8015.42;   17111.76;   43368.35;   23220.20;   40267.16;   23783.70;   14161.79;   11861.79;  -74138.21;  -74138.21;  -52216.85;    8948.60


Einnahmen im Detail:

i;-12-D1a-4400      ;Personalleasing ua  ; ;  -17536.00;  -19484.80;  -10240.00;       0.00;       0.00;  -10000.00;  -10000.00;  -10000.00;  -10000.00;  -10000.00;  -10000.00;  -10000.00; -117260.80
i;-12-D1a-4410-edu  ;Educational Kurse   ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00; -250000.00; -250000.00; -250000.00; -750000.00
i;-12-D1a-4410-sensor;Sensoren           ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;   -3000.00;   -6000.00;   -9000.00;  -15000.00;  -15000.00;  -15000.00;  -63000.00
i;-12-D1a-4410-china;China ua            ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;   -4000.00;   -4000.00;   -4000.00;   -4000.00;   -4000.00;   -4000.00;  -24000.00
i;-12-D3a-4440      ;Foerderungen        ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00
i;-12-D3a-4982      ;Umlage Krankheit    ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00
i;-12-D3a-7141      ;Zinsen              ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00
i;Summe             ;Einnahmen Gesamt    ; ;  -17536.00;  -19484.80;  -10240.00;       0.00;       0.00;  -10000.00;  -17000.00;  -20000.00;  -23000.00; -279000.00; -279000.00; -279000.00; -954260.80


Ausgaben im Detail:

i;-13-D5a-6010      ;Loehne und Gehaelter; ;   16030.00;   16030.00;   18880.00;   13430.00;   10730.00;   22538.00;   24988.55;   22790.55;   22790.55;   22790.55;   22790.55;   23188.55;  236977.30
i;-13-D5a-6020      ;Freiberufler        ; ;   16030.00;   16030.00;   18880.00;   13430.00;   10730.00;   22538.00;   24988.55;   22790.55;   22790.55;   22790.55;   22790.55;   23188.55;  236977.30
i;-13-D5b-6110      ;Sozialabgaben       ; ;    3484.31;    3484.31;    4107.16;    3103.89;    2508.61;    4905.04;    5310.46;    4961.49;    4961.49;    4961.49;    4961.49;    4748.86;   51498.60
i;-13-D6a-6220      ;Abschreibungen      ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;   21669.75;   21669.75
i;-13-D7a-6310      ;Mieten              ; ;    1553.00;    1160.00;      65.00;       0.00;    1025.00;    1025.00;    1025.00;    1025.00;    1025.00;    1025.00;    1025.00;    1025.00;   10978.00
i;-13-D7a-6325      ;Energiekosten       ; ;     808.29;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;     808.29
i;-13-D7b-6420      ;Beitraege Verbaende ; ;       0.00;       0.00;       0.00;      49.00;      50.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;      66.24;     165.24
i;-13-D7b-6436      ;Abgaben             ; ;      40.00;       0.00;       0.00;      44.33;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;      84.33
i;-13-D7c           ;Buerotechnik        ; ;     350.00;    -248.10;       0.00;      29.85;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;     131.75
i;-13-D7d-6420      ;Versicherungen      ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00
i;-13-D7d-6530      ;Kfz                 ; ;      91.00;      42.24;      21.12;     651.90;    1409.17;      42.24;      42.24;      42.24;      42.24;      42.24;      42.24;      42.24;    2511.11
i;-13-D7d-6560      ;Leasing             ; ;    1663.62;       0.00;       0.00;     837.67;       0.00;    1398.00;    1398.00;    1398.00;    1398.00;    1398.00;    1398.00;    1398.00;   12287.29
i;-13-D7d-6570      ;Reparaturen Kfz     ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00
i;-13-D7e           ;Fahrtkosten u Hotel ; ;    2317.65;     156.01;     828.53;    1919.52;     842.73;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;    6064.44
i;-13-D7f-6303      ;Kurskosten          ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;  170000.00;  170000.00;  170000.00;  510000.00
i;-13-D7f-6335      ;Hauskosten Gera     ; ;       0.00;       0.00;       0.00;     229.62;       0.00;    2000.00;    2000.00;    2000.00;    2000.00;    2000.00;    2000.00;    2000.00;   14229.62
i;-13-D7f-6800      ;Porto               ; ;      42.17;       0.00;       0.00;       9.79;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;      51.96
i;-13-D7f-6805      ;Internet und Telefon; ;     101.91;    -860.43;      59.93;    5601.36;      58.93;      85.52;      85.52;      85.52;      85.52;      85.52;      85.52;      85.52;    5560.34
i;-13-D7f-6815      ;Buerobedarf         ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00
i;-13-D7f-6822      ;Getraenke           ; ;      41.81;       0.00;       0.00;      28.79;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;      70.60
i;-13-D7f-6825      ;Beratungskosten     ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;    8403.36;    8403.36;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;   16806.72
i;-13-D7f-6850      ;Sonstige Kosten     ; ;   10465.98;    7709.32;    3355.37;    3783.79;    6514.63;    4500.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;   36329.09
i;-13-D7f-6855      ;Kontokosten         ; ;     127.96;      26.87;      34.65;     148.84;      81.13;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;     419.45
i;-13-D8a           ;Zinsen allgemein    ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00
i;-13-D9a-7300      ;Zinsen Immokredite  ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;    1480.15;    1018.65;    1718.65;    1718.65;    1718.65;    1718.65;    9373.40
i;-13-D9a-7303      ;Verspaetungszuschlag; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00
i;Summe             ;diverse Ausgaben    ; ;   37117.70;   27500.22;   27351.76;   29868.35;   23220.20;   44897.16;   44733.28;   33321.45;   34021.45;  204021.45;  204021.45;  225942.81;  936017.28


Kurskosten im Detail:



dolmetscher           210000.00
dozenten              450000.00
handouts               30000.00
helfer                150000.00
institutionen         120000.00
kvers                  30000.00
raumkosten             75000.00
sachmittel            120000.00
touristik             375000.00
trainer               195000.00
unterbringung         375000.00



i;-13-D7f-6303-dolmetscher   ;Kurskosten  ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;  170000.00;  170000.00;  170000.00;  510000.00
i;-13-D7f-6303-dozenten      ;Kurskosten  ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;  170000.00;  170000.00;  170000.00;  510000.00
i;-13-D7f-6303-handouts      ;Kurskosten  ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;  170000.00;  170000.00;  170000.00;  510000.00
i;-13-D7f-6303-helfer        ;Kurskosten  ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;  170000.00;  170000.00;  170000.00;  510000.00
i;-13-D7f-6303-institutionen ;Kurskosten  ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;  170000.00;  170000.00;  170000.00;  510000.00
i;-13-D7f-6303-krankenversich;Kurskosten  ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;  170000.00;  170000.00;  170000.00;  510000.00
i;-13-D7f-6303-raumkosten    ;Kurskosten  ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;  170000.00;  170000.00;  170000.00;  510000.00
i;-13-D7f-6303-sachmittel    ;Kurskosten  ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;  170000.00;  170000.00;  170000.00;  510000.00
i;-13-D7f-6303-touristik     ;Kurskosten  ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;  170000.00;  170000.00;  170000.00;  510000.00
i;-13-D7f-6303-trainer       ;Kurskosten  ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;  170000.00;  170000.00;  170000.00;  510000.00
i;-13-D7f-6303-unterbringung ;Kurskosten  ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;  170000.00;  170000.00;  170000.00;  510000.00



Bestandskonten:
===============

i;-10-B22-1600      ;Kassenbestand       ;1;   10340.72;    9007.33;    6405.54;    6563.54;    6240.26;    4645.26;    3050.26;    1455.26;    -139.74;   -1734.74;   -3329.74;   -4924.74;   -4924.74
i;-10-B22-1803      ;Consors Bank        ;1;    5624.69;    5533.38;    6588.74;    3777.10;    2717.28;    4417.28;    6117.28;    7817.28;    9517.28;   11217.28;   12917.28;   14617.28;   14617.28
i;-10-B22-1804      ;Flessabank          ;1;    -505.12;    -321.20;   16100.96;     543.59;     104.52;     104.52;     104.52;     104.52;     104.52;     104.52;     104.52;     104.52;     104.52
i;-10-B22-1807      ;VR Bank Ostalb      ;1;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;   79502.85;   17865.52;     142.39;  -15280.74;   37300.13;  103381.00;  170661.87;  170661.87
i;Summe             ;Bankkonten          ;1;   15460.29;   14219.51;   29095.24;   10884.23;    9062.06;   88669.91;   27137.58;    9519.45;   -5798.68;   46887.19;  113073.06;  180458.93;  180458.93

Gesellschafter:

i;-10-B22-1890      ;Externe Konten      ;1;  516116.42;  507207.23;  500748.86;  455300.05;  413908.45;  439810.60;  438694.92;  437365.04;  436035.16;  434705.28;  433375.40;  432045.52;  432045.52
i;-10-B12-1310      ;cgabriel            ;1; -116287.37; -116342.32; -116342.32; -116342.32; -116342.32; -116342.32; -116342.32; -116342.32; -116342.32; -116342.32; -116342.32; -116342.32; -116342.32
i;Summe             ;Gesellschafter      ;1;  399829.05;  390864.91;  384406.54;  338957.73;  297566.13;  323468.28;  322352.60;  321022.72;  319692.84;  318362.96;  317033.08;  315703.20;  315703.20

Debitoren:

i;-10-B12-1355      ;Kautionen           ;1;    1273.63;    1273.63;    1273.63;    1273.63;    1273.63;    1273.63;    1273.63;    1273.63;    1273.63;    1273.63;    1273.63;    1273.63;    1273.63
i;-10-B12-3695      ;Debitoren           ;1;   20229.37;   21355.74;   22994.13;   22794.42;   24260.81;   26722.81;   27468.81;   28214.81;   28960.81;   29706.81;   30452.81;   28132.57;   28132.57
i;-10-B12-1340      ;Lohnkonten          ;1;    9944.10;   14418.95;    9747.01;    3506.11;   10952.18;   23796.67;   22342.28;   21963.58;   21584.88;   21206.18;   20827.48;   22973.09;   22973.09
i;-10-B11           ;Ford. aus Leistungen;1;   22684.08;   24283.44;   14135.74;    1950.14;    1950.14;   13850.14;   13850.14;   13850.14;   13850.14;   13850.14;   13850.14;   13850.14;   13850.14
i;Summe             ;Debitoren           ;1;   54131.18;   61331.76;   48150.51;   29524.30;   38436.76;   65643.25;   64934.86;   65302.16;   65669.46;   66036.76;   66404.06;   66229.43;   66229.43


Kreditoren:

i;-11-C12           ;Kreditoren          ;1;  -30489.34;  -30489.34;  -30489.34;  -30489.34;  -30489.34;  -30489.34;  -30489.34;  -30489.34;  -30489.34;  -30489.34;  -30489.34;  -30489.34;  -30489.34


Kredite versus Aktiva:

i;-10-A11           ;Aktiva              ;1;   34951.28;   34951.28;   34951.28;   40424.80;   55424.80;  857424.80;  887424.80;  887424.80;  887424.80;  887424.80;  887424.80;  865755.05;  865755.05
i;-11-C11-3170-kredithausgera;Gera Haus  ;1;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00; -730000.00; -727065.15; -724130.30; -721195.45; -718260.60; -715325.75; -712390.90; -712390.90
i;-11-C11-3170-kreditvrbank  ;VRBank Kred;1;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00; -200000.00; -197275.00; -194788.50; -192302.00; -189815.50; -187329.00; -184842.50; -184842.50
i;Summe                      ;Kredite    ;1;   34951.28;   34951.28;   34951.28;   40424.80;   55424.80;  -72575.20;  -36915.35;  -31494.00;  -26072.65;  -20651.30;  -15229.95;  -31478.35;  -31478.35


Aenderung Kredite:

i;-11-C11-3170-kredithausgera;Aenderung  ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00; -730000.00; -727065.15; -724130.30; -721195.45; -718260.60; -715325.75; -712390.90; -712390.90
i;-11-C11-3170-kreditvrbank  ;Aenderung  ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00; -200000.00; -197275.00; -194788.50; -192302.00; -189815.50; -187329.00; -184842.50; -184842.50
i;-13-D8a           ;Zinsen allgemein    ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00
i;-13-D9a-7300      ;Zinsen Immokredite  ; ;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;    1480.15;    1018.65;    1718.65;    1718.65;    1718.65;    1718.65;    9373.40
i;Summe             ;Kreditaenderung     ; ;   34951.28;   34951.28;   34951.28;   40424.80;   55424.80;  -72575.20;  -36915.35;  -31494.00;  -26072.65;  -20651.30;  -15229.95;  -31478.35;  -31478.35


Gewerbesteuer Stadtkasse Fuerth:

i;-11-C13-3035      ;GewSt berechnet     ;1;  -18022.25;  -18022.25;  -18022.25;  -18022.25;  -18022.25;  -18022.25;  -18022.25;  -18022.25;  -18022.25;  -18022.25;  -18022.25;  -18022.25;  -18022.25
i;-11-C13-3751-1506 ;GewSt erklaert      ;1;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00
i;-10-B12-1435-1506 ;GewSt gezahlt       ;1;    5749.50;    6922.50;    6922.50;    6922.50;    6922.50;    6922.50;    6922.50;    6922.50;    6922.50;    6922.50;    6922.50;    6922.50;    6922.50
i;Summe             ;GewSt Saldo         ;1;  -12272.75;  -11099.75;  -11099.75;  -11099.75;  -11099.75;  -11099.75;  -11099.75;  -11099.75;  -11099.75;  -11099.75;  -11099.75;  -11099.75;  -11099.75

Steuern Finanzamt Fuerth:

i;-11-C13-3040      ;KoerpSt berechnet   ;1;  -37630.12;  -37630.12;  -37630.12;  -37630.12;  -37630.12;  -37630.12;  -37630.12;  -37630.12;  -37630.12;  -37630.12;  -37630.12;  -37630.12;  -37630.12
i;-11-C13-3751-1505 ;KoerpSt erklaert    ;1;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00
i;-11-C13-3050      ;QuellenSt berechnet ;1;   10192.13;   10192.13;   10192.13;   10192.13;   10192.13;   10192.13;   10192.13;   10192.13;   10192.13;   10192.13;   10192.13;   10192.13;   10192.13
i;-11-C13-3751-1507 ;QuellenSt erklaert  ;1;   30000.02;   30000.02;   30000.02;   30000.02;   30000.02;   30000.02;   30000.02;   30000.02;   30000.02;   30000.02;   30000.02;   30000.02;   30000.02
i;-11-C13-3060      ;UmsatzSt berechnet  ;1;  -83897.23;  -87560.16;  -89359.61;  -89000.09;  -88818.40;  -88819.52;  -83871.06;  -85309.16;  -86747.26;  -88185.36;  -89623.46;  -91061.56;  -91061.56
i;-11-C13-3751-1502 ;UmsatzSt erklaert   ;1;    -264.54;    -264.54;    -264.54;    -264.54;    -264.54;    -264.54;    -264.54;    -264.54;    -264.54;    -264.54;    -264.54;    -264.54;    -264.54
i;-11-C13-3065      ;LohnSt berechnet    ;1;   33263.21;   30595.12;   27520.07;   26180.23;   25548.30;   21665.59;   16878.66;   12920.07;    8961.48;    5002.89;    1044.30;   -3742.63;   -3742.63
i;-11-C13-3751-1503 ;LohnSt erklaert     ;1;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00;       0.00
i;-10-B12-1435-1509 ;Finanzamt gezahlt   ;1;  -31325.49;  -24863.48;  -24863.48;    6855.99;    6855.99;    6855.99;    6860.00;    6864.01;    6868.02;   24868.03;   29368.04;   33868.05;   33868.05
i;Summe             ;Finanzamt Saldo     ;1;  -79662.02;  -79531.03;  -84405.53;  -53666.38;  -54116.62;  -58000.45;  -57834.91;  -63227.59;  -68620.27;  -56016.95;  -56913.63;  -58638.65;  -58638.65

Sozialversicherung:

i;-11-C13-3740      ;KKBeitraege berechn ;1;  -27411.65;  -33726.72;  -41245.32;  -46276.47;  -50154.22;  -58654.04;  -67906.73;  -76516.48;  -85126.23;  -93735.98; -102345.73; -111036.82; -111036.82
i;-11-C13-3759      ;KKBeitraege erklaert;1;  -33620.13;  -33620.13;  -33620.13;  -33620.13;  -33620.13;  -33620.13;  -33620.13;  -33620.13;  -33620.13;  -33620.13;  -33620.13;  -33620.13;  -33620.13
i;-10-B12-1361      ;KKBeitraege gezahlt ;1;   42422.77;   42422.77;   42422.77;   50158.93;   50558.93;   63558.93;   76558.93;   89558.93;  102558.93;  115558.93;  128558.93;  141558.93;  141558.93
i;Summe             ;KKBeitraege Saldo   ;1;  -18609.01;  -24924.08;  -32442.68;  -29737.67;  -33215.42;  -28715.24;  -24967.93;  -20577.68;  -16187.43;  -11797.18;   -7406.93;   -3098.02;   -3098.02



bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped)
Email: contact@elmoujehidin.net bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped) Email: contact@elmoujehidin.net