
| Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/25_ift/99_bilanz/kn22/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/25_ift/99_bilanz/kn22/0560.kto.html |
<PRE>10-A11-0560:22 7d8b9832dbbe 289.49
20120716 671.43 10-A11-0560-127_7_faltrad-AN 13-D7c-6490-technik 671.43 SONSTIGER EINZUG EC 52015152 110712183325OC1 RAD HAEUSL UTTING 386502536 70321194
20121228 -47.96 10-A11-0560-127_7_faltrad-AS 13-D6a-6220 623.47 Abschreibung (6/12)*, 1. Teil-Abschreibung (1/7), Kaufwert: 671.43
20131228 -95.92 10-A11-0560-127_7_faltrad-AS 13-D6a-6220 527.55 Abschreibung, 2. Teil-Abschreibung (1/7), Kaufwert: 671.43
20141228 -95.92 10-A11-0560-127_7_faltrad-AS 13-D6a-6220 431.63 Abschreibung, 3. Teil-Abschreibung (1/7), Kaufwert: 671.43
20151228 -95.92 10-A11-0560-127_7_faltrad-AS 13-D6a-6220 335.71 Abschreibung, 4. Teil-Abschreibung (1/7), Kaufwert: 671.43
20161228 -95.92 10-A11-0560-127_7_faltrad-AS 13-D6a-6220 239.79 Abschreibung, 5. Teil-Abschreibung (1/7), Kaufwert: 671.43
20170313 789.08 10-A11-0560-171_7_faltrad-AN 13-D7c-6490-technik 1028.87 Aktivierung BARTSCH EDMUND U. BR Lastschrift RAD-HAEUSL/UTTING/DE10.03.2017 um 16:42:18 Uhr65144163/006593/CICC/FPIN79330111/0000410978/0/1219REF 082099/260024
20170814 781.51 10-A11-0560-178_7_faltrad-AN 13-D7c-6490-technik 1810.38 Aktivierung BARTSCH EDMUND U. BR LastschriftRAD-HAEUSL/UTTING/DE09.08.2017 um 12:11:21 Uhr65144163/007368/CICC/FPIN79330111/0000410978/0/1219REF 040276/260024
20171228 -95.92 10-A11-0560-127_7_faltrad-AS 13-D6a-6220 1714.46 Abschreibung, 6. Teil-Abschreibung (1/7), Kaufwert: 671.43
20171228 -112.73 10-A11-0560-171_7_faltrad-AS 13-D6a-6220 1601.73 Abschreibung, 1. Teil-Abschreibung (1/7), Kaufwert: 789.08
20171228 -46.52 10-A11-0560-178_7_faltrad-AS 13-D6a-6220 1555.21 Abschreibung (5/12)*, 1. Teil-Abschreibung (1/7), Kaufwert: 781.51
20181228 -95.92 10-A11-0560-127_7_faltrad-AS 13-D6a-6220 1459.29 Abschreibung, 7. Teil-Abschreibung (1/7), Kaufwert: 671.43
20181228 -112.73 10-A11-0560-171_7_faltrad-AS 13-D6a-6220 1346.56 Abschreibung, 2. Teil-Abschreibung (1/7), Kaufwert: 789.08
20181228 -111.64 10-A11-0560-178_7_faltrad-AS 13-D6a-6220 1234.92 Abschreibung, 2. Teil-Abschreibung (1/7), Kaufwert: 781.51
20191228 -47.95 10-A11-0560-127_7_faltrad-AS 13-D6a-6220 1186.97 Rest-Abschreibung, Kaufwert: 671.43
20191228 -112.73 10-A11-0560-171_7_faltrad-AS 13-D6a-6220 1074.24 Abschreibung, 3. Teil-Abschreibung (1/7), Kaufwert: 789.08
20191228 -111.64 10-A11-0560-178_7_faltrad-AS 13-D6a-6220 962.60 Abschreibung, 3. Teil-Abschreibung (1/7), Kaufwert: 781.51
20201228 -112.73 10-A11-0560-171_7_faltrad-AS 13-D6a-6220 849.87 Abschreibung, 4. Teil-Abschreibung (1/7), Kaufwert: 789.08
20201228 -111.64 10-A11-0560-178_7_faltrad-AS 13-D6a-6220 738.23 Abschreibung, 4. Teil-Abschreibung (1/7), Kaufwert: 781.51
20211228 -112.73 10-A11-0560-171_7_faltrad-AS 13-D6a-6220 625.50 Abschreibung, 5. Teil-Abschreibung (1/7), Kaufwert: 789.08
20211228 -111.64 10-A11-0560-178_7_faltrad-AS 13-D6a-6220 513.86 Abschreibung, 5. Teil-Abschreibung (1/7), Kaufwert: 781.51
20221228 -112.73 10-A11-0560-171_7_faltrad-AS 13-D6a-6220 401.13 Abschreibung, 6. Teil-Abschreibung (1/7), Kaufwert: 789.08
20221228 -111.64 10-A11-0560-178_7_faltrad-AS 13-D6a-6220 289.49 Abschreibung, 6. Teil-Abschreibung (1/7), Kaufwert: 781.51
289.49
127_7_faltrad 0.00
127_7_faltrad-AN 671.43
127_7_faltrad-AS -671.43
171_7_faltrad 112.70
171_7_faltrad-AN 789.08
171_7_faltrad-AS -676.38
178_7_faltrad 176.79
178_7_faltrad-AN 781.51
178_7_faltrad-AS -604.72
</PRE>