
| Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/25_ift/99_bilanz/kn22/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/25_ift/99_bilanz/kn22/3040.kto.html |
<PRE>11-C13-3040:22 978c841dbd4d -2307.75
20071223 -5186.67 11-C13-3040 14-Daa-7603 -5186.67 Koerperschaftsteuer
20071224 -285.27 11-C13-3040 14-Daa-7608 -5471.94 Solidaritaetszuschlag zur Koerperschaftsteuer
20071230 230.89 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -5241.05 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2007
20071230 4198.00 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -1043.05 Koerperschaftsteuer 2007
20081223 -3454.56 11-C13-3040 14-Daa-7603 -4497.61 Koerperschaftsteuer
20081224 -190.00 11-C13-3040 14-Daa-7608 -4687.61 Solidaritaetszuschlag zur Koerperschaftsteuer
20081230 157.68 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -4529.93 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2008
20081230 2867.00 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -1662.93 Koerperschaftsteuer 2008
20091223 -1687.05 11-C13-3040 14-Daa-7603 -3349.98 Koerperschaftsteuer
20091224 -92.79 11-C13-3040 14-Daa-7608 -3442.77 Solidaritaetszuschlag zur Koerperschaftsteuer
20091230 0.00 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -3442.77 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2009
20091230 0.00 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -3442.77 Koerperschaftsteuer 2009
20101223 -5583.98 11-C13-3040 14-Daa-7603 -9026.75 Koerperschaftsteuer
20101224 -307.12 11-C13-3040 14-Daa-7608 -9333.87 Solidaritaetszuschlag zur Koerperschaftsteuer
20101230 303.54 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -9030.33 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2010
20101230 5519.00 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -3511.33 Koerperschaftsteuer 2010
20111223 -29182.09 11-C13-3040 14-Daa-7603 -32693.42 Koerperschaftsteuer
20111224 -1605.02 11-C13-3040 14-Daa-7608 -34298.44 Solidaritaetszuschlag zur Koerperschaftsteuer
20111230 1552.48 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -32745.96 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2011
20111230 28227.00 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -4518.96 Koerperschaftsteuer 2011
20121223 -6785.25 11-C13-3040 14-Daa-7603 -11304.21 Koerperschaftsteuer
20121224 -373.19 11-C13-3040 14-Daa-7608 -11677.40 Solidaritaetszuschlag zur Koerperschaftsteuer
20121230 449.02 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -11228.38 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2012
20121230 8164.00 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -3064.38 Koerperschaftsteuer 2012
20131223 -0.00 11-C13-3040 14-Daa-7603 -3064.38 Koerperschaftsteuer
20131224 -0.00 11-C13-3040 14-Daa-7608 -3064.38 Solidaritaetszuschlag zur Koerperschaftsteuer
20131230 35.09 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -3029.29 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2013
20131230 638.00 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -2391.29 Koerperschaftsteuer 2013
20141223 -4655.54 11-C13-3040 14-Daa-7603 -7046.83 Koerperschaftsteuer
20141224 -256.05 11-C13-3040 14-Daa-7608 -7302.88 Solidaritaetszuschlag zur Koerperschaftsteuer
20141230 434.66 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -6868.22 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2014
20141230 7903.00 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 1034.78 Koerperschaftsteuer 2014
20141231 -1462.06 11-C13-3040-diff 10-B23-1600-steuer -427.28 Differenz Koerperschaftsteuer 2007 bis 2015
20151223 -4002.69 11-C13-3040 14-Daa-7603 -4429.97 Koerperschaftsteuer
20151224 -220.15 11-C13-3040 14-Daa-7608 -4650.12 Solidaritaetszuschlag zur Koerperschaftsteuer
20151230 244.58 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -4405.54 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2015
20151230 4447.00 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 41.46 Koerperschaftsteuer 2015
20161223 -0.00 11-C13-3040 14-Daa-7603 41.46 Koerperschaftsteuer
20161224 -0.00 11-C13-3040 14-Daa-7608 41.46 Solidaritaetszuschlag zur Koerperschaftsteuer
20161230 0.00 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 41.46 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2016
20161230 0.00 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 41.46 Koerperschaftsteuer 2016
20171223 -0.00 11-C13-3040 14-Daa-7603 41.46 Koerperschaftsteuer
20171224 -0.00 11-C13-3040 14-Daa-7608 41.46 Solidaritaetszuschlag zur Koerperschaftsteuer
20171230 0.00 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 41.46 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2017
20171230 0.00 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 41.46 Koerperschaftsteuer 2017
20181223 -8939.90 11-C13-3040 14-Daa-7603 -8898.44 Koerperschaftsteuer
20181224 -491.69 11-C13-3040 14-Daa-7608 -9390.13 Solidaritaetszuschlag zur Koerperschaftsteuer
20181230 3.79 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -9386.34 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2018
20181230 69.00 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -9317.34 Koerperschaftsteuer 2018
20191223 -0.00 11-C13-3040 14-Daa-7603 -9317.34 Koerperschaftsteuer
20191224 -0.00 11-C13-3040 14-Daa-7608 -9317.34 Solidaritaetszuschlag zur Koerperschaftsteuer
20191229 123.75 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -9193.59 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2019
20191230 2250.00 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -6943.59 Koerperschaftsteuer 2019
20201223 -0.00 11-C13-3040 14-Daa-7603 -6943.59 Koerperschaftsteuer
20201224 -0.00 11-C13-3040 14-Daa-7608 -6943.59 Solidaritaetszuschlag zur Koerperschaftsteuer
20201230 0.00 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -6943.59 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2020
20201230 0.00 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -6943.59 Koerperschaftsteuer 2020
20211223 -103.83 11-C13-3040 14-Daa-7603 -7047.42 Koerperschaftsteuer
20211224 -5.71 11-C13-3040 14-Daa-7608 -7053.13 Solidaritaetszuschlag zur Koerperschaftsteuer
20211230 123.74 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -6929.39 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2021
20211230 2250.00 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -4679.39 Koerperschaftsteuer 2021
20221223 -0.00 11-C13-3040 14-Daa-7603 -4679.39 Koerperschaftsteuer
20221224 -0.00 11-C13-3040 14-Daa-7608 -4679.39 Solidaritaetszuschlag zur Koerperschaftsteuer
20221230 123.64 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -4555.75 Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2022
20221230 2248.00 11-C13-3040-veranlagung 11-C13-3751-1505 -2307.75 Koerperschaftsteuer 2022
-2307.75
diff -1462.06
veranlagung 72562.86
</PRE>