
| Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/25_ift/99_bilanz/kn22/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/25_ift/99_bilanz/kn22/3050.kto.html |
<PRE>11-C13-3050:22 906e2210e658 -0.14
20071226 -0.00 11-C13-3050 14-Dba-3700 0.00 Quellensteuer
20071227 -0.00 11-C13-3050 14-Dba-3708 0.00 Solidaritaetszuschlag zur Quellensteuerr
20081226 -4000.00 11-C13-3050 14-Dba-3700 -4000.00 Quellensteuer
20081227 -220.00 11-C13-3050 14-Dba-3708 -4220.00 Solidaritaetszuschlag zur Quellensteuerr
20081230 220.00 11-C13-3050-veranlagung 11-C13-3751-1507 -4000.00 Quellen-Solidaritaetszuschlag 2008
20081230 4000.00 11-C13-3050-veranlagung 11-C13-3751-1507 0.00 Quellensteuer 2008
20091226 -5000.00 11-C13-3050 14-Dba-3700 -5000.00 Quellensteuer
20091227 -275.00 11-C13-3050 14-Dba-3708 -5275.00 Solidaritaetszuschlag zur Quellensteuerr
20091230 275.00 11-C13-3050-veranlagung 11-C13-3751-1507 -5000.00 Quellen-Solidaritaetszuschlag 2009
20091230 5000.00 11-C13-3050-veranlagung 11-C13-3751-1507 0.00 Quellensteuer 2009
20101226 -0.00 11-C13-3050 14-Dba-3700 0.00 Quellensteuer
20101227 -0.00 11-C13-3050 14-Dba-3708 0.00 Solidaritaetszuschlag zur Quellensteuerr
20111226 -24712.50 11-C13-3050 14-Dba-3700 -24712.50 Quellensteuer
20111227 -1359.19 11-C13-3050 14-Dba-3708 -26071.69 Solidaritaetszuschlag zur Quellensteuerr
20121220 271.71 11-C13-3050-veranlagung 11-C13-3751-1507 -25799.98 Quellen-Solidaritaetszuschlag 2012
20121220 4940.10 11-C13-3050-veranlagung 11-C13-3751-1507 -20859.88 Quellensteuer 2012
20121226 -4940.10 11-C13-3050 14-Dba-3700 -25799.98 Quellensteuer
20121227 -271.71 11-C13-3050 14-Dba-3708 -26071.69 Solidaritaetszuschlag zur Quellensteuerr
20131220 328.62 11-C13-3050-veranlagung 11-C13-3751-1507 -25743.07 Quellen-Solidaritaetszuschlag 2013
20131220 5974.84 11-C13-3050-veranlagung 11-C13-3751-1507 -19768.23 Quellensteuer 2013
20131226 -5974.84 11-C13-3050 14-Dba-3700 -25743.07 Quellensteuer
20131227 -328.62 11-C13-3050 14-Dba-3708 -26071.69 Solidaritaetszuschlag zur Quellensteuerr
20141220 314.28 11-C13-3050-veranlagung 11-C13-3751-1507 -25757.41 Quellen-Solidaritaetszuschlag 2014
20141220 5714.22 11-C13-3050-veranlagung 11-C13-3751-1507 -20043.19 Quellensteuer 2014
20141226 -5714.22 11-C13-3050 14-Dba-3700 -25757.41 Quellensteuer
20141227 -314.28 11-C13-3050 14-Dba-3708 -26071.69 Solidaritaetszuschlag zur Quellensteuerr
20141230 26071.69 11-C13-3050-ausgleich 10-B23-1600 0.00 Fiktive Steuerrueckerstattung der Jahre 2007 - 2014 wegen Nichtverrechnung von KSt, GewSt und QuSt mit der jeweiligen jaehrlichen persoenlichen Steuererklaerung
20151226 -0.02 11-C13-3050 14-Dba-3700 -0.02 Quellensteuer
20151227 -0.00 11-C13-3050 14-Dba-3708 -0.02 Solidaritaetszuschlag zur Quellensteuerr
20161226 -0.02 11-C13-3050 14-Dba-3700 -0.04 Quellensteuer
20161227 -0.00 11-C13-3050 14-Dba-3708 -0.04 Solidaritaetszuschlag zur Quellensteuerr
20171226 -0.02 11-C13-3050 14-Dba-3700 -0.06 Quellensteuer
20171227 -0.00 11-C13-3050 14-Dba-3708 -0.06 Solidaritaetszuschlag zur Quellensteuerr
20181226 -0.03 11-C13-3050 14-Dba-3700 -0.09 Quellensteuer
20181227 -0.00 11-C13-3050 14-Dba-3708 -0.09 Solidaritaetszuschlag zur Quellensteuerr
20191226 -0.03 11-C13-3050 14-Dba-3700 -0.12 Quellensteuer
20191227 -0.00 11-C13-3050 14-Dba-3708 -0.12 Solidaritaetszuschlag zur Quellensteuerr
20201226 -0.00 11-C13-3050 14-Dba-3700 -0.12 Quellensteuer
20201227 -0.00 11-C13-3050 14-Dba-3708 -0.12 Solidaritaetszuschlag zur Quellensteuerr
20211226 -0.01 11-C13-3050 14-Dba-3700 -0.13 Quellensteuer
20211227 -0.00 11-C13-3050 14-Dba-3708 -0.13 Solidaritaetszuschlag zur Quellensteuerr
20221226 -0.01 11-C13-3050 14-Dba-3700 -0.14 Quellensteuer
20221227 -0.00 11-C13-3050 14-Dba-3708 -0.14 Solidaritaetszuschlag zur Quellensteuerr
-0.14
ausgleich 26071.69
veranlagung 27038.77
</PRE>