Welcome To Our Shell

Mister Spy & Souheyl Bypass Shell

Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/25_ift/99_bilanz/kn22/

Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64
Upload File :
Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/25_ift/99_bilanz/kn22/3751.kto.html

<PRE>11-C13-3751:22                                     72100b345bd8          -442011.30

20071228      -3548.00  11-C13-3751-1506           11-C13-3035-veranlagung      -3548.00  Gewerbesteuer 2007 lt. Bescheid
20071230        -59.68  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung      -3607.68  Lohn-Solidaritaetszuschlag 2007
20071230        -12.32  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung      -3620.00  Lohn-rk. Kirchensteuer 2007
20071230      -4258.91  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung      -7878.91  Lohnsteuer 2007
20071230       -230.89  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung      -8109.80  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2007
20071230      -4198.00  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung     -12307.80  Koerperschaftsteuer 2007
20081228      -6855.00  11-C13-3751-1506           11-C13-3035-veranlagung     -19162.80  Gewerbesteuer 2008 lt. Bescheid
20081230        -18.81  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung     -19181.61  Lohn-Solidaritaetszuschlag 2008
20081230        -33.06  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung     -19214.67  Lohn-rk. Kirchensteuer 2008
20081230     -12088.95  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung     -31303.62  Lohnsteuer 2008
20081230       -157.68  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung     -31461.30  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2008
20081230      -2867.00  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung     -34328.30  Koerperschaftsteuer 2008
20081230       -220.00  11-C13-3751-1507           11-C13-3050-veranlagung     -34548.30  Quellen-Solidaritaetszuschlag 2008
20081230      -4000.00  11-C13-3751-1507           11-C13-3050-veranlagung     -38548.30  Quellensteuer 2008
20091109      -3307.00  11-C13-3751-1506-bescheid  10-B12-3695-gewstx-aus      -41855.30  Gewerbesteuer 2008 Buchung 2 Gewerbesteuer 2008 3172200/GEWSTR/1 GEWSTR 7819 Gewerbesteuer 2008 2008 KR
20091228         -0.00  11-C13-3751-1506           11-C13-3035-veranlagung     -41855.30  Gewerbesteuer 2009 lt. Bescheid
20091230         -0.00  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung     -41855.30  Lohn-Solidaritaetszuschlag 2009
20091230         -0.14  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung     -41855.44  Lohn-rk. Kirchensteuer 2009
20091230       -398.02  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung     -42253.46  Lohnsteuer 2009
20091230         -0.00  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung     -42253.46  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2009
20091230         -0.00  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung     -42253.46  Koerperschaftsteuer 2009
20091230       -275.00  11-C13-3751-1507           11-C13-3050-veranlagung     -42528.46  Quellen-Solidaritaetszuschlag 2009
20091230      -5000.00  11-C13-3751-1507           11-C13-3050-veranlagung     -47528.46  Quellensteuer 2009
20101228      -1178.00  11-C13-3751-1506           11-C13-3035-veranlagung     -48706.46  Gewerbesteuer 2010 lt. Bescheid
20101230         -1.00  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung     -48707.46  Lohn-Solidaritaetszuschlag 2010
20101230         -0.00  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung     -48707.46  Lohn-rk. Kirchensteuer 2010
20101230         -0.00  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung     -48707.46  Lohnsteuer 2010
20101230       -303.54  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung     -49011.00  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2010
20101230      -5519.00  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung     -54530.00  Koerperschaftsteuer 2010
20111228     -28965.00  11-C13-3751-1506           11-C13-3035-veranlagung     -83495.00  Gewerbesteuer 2011 lt. Bescheid
20111230         -0.00  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung     -83495.00  Lohn-Solidaritaetszuschlag 2011
20111230         -4.83  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung     -83499.83  Lohn-rk. Kirchensteuer 2011
20111230        -73.02  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung     -83572.85  Lohnsteuer 2011
20111230      -1552.48  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung     -85125.33  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2011
20111230     -28227.00  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -113352.33  Koerperschaftsteuer 2011
20121220       -271.71  11-C13-3751-1507           11-C13-3050-veranlagung    -113624.04  Quellen-Solidaritaetszuschlag 2012
20121220      -4940.10  11-C13-3751-1507           11-C13-3050-veranlagung    -118564.14  Quellensteuer 2012
20121228      -8377.00  11-C13-3751-1506           11-C13-3035-veranlagung    -126941.14  Gewerbesteuer 2012 lt. Bescheid
20121230         -0.00  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -126941.14  Lohn-Solidaritaetszuschlag 2012
20121230        -43.92  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -126985.06  Lohn-rk. Kirchensteuer 2012
20121230       -760.00  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -127745.06  Lohnsteuer 2012
20121230       -449.02  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -128194.08  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2012
20121230      -8164.00  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -136358.08  Koerperschaftsteuer 2012
20131220       -328.62  11-C13-3751-1507           11-C13-3050-veranlagung    -136686.70  Quellen-Solidaritaetszuschlag 2013
20131220      -5974.84  11-C13-3751-1507           11-C13-3050-veranlagung    -142661.54  Quellensteuer 2013
20131228       -646.00  11-C13-3751-1506           11-C13-3035-veranlagung    -143307.54  Gewerbesteuer 2013 lt. Bescheid
20131230       -463.13  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -143770.67  Lohn-Solidaritaetszuschlag 2013
20131230        -49.04  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -143819.71  Lohn-rk. Kirchensteuer 2013
20131230     -14574.82  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -158394.53  Lohnsteuer 2013
20131230        -35.09  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -158429.62  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2013
20131230       -638.00  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -159067.62  Koerperschaftsteuer 2013
20141220       -314.28  11-C13-3751-1507           11-C13-3050-veranlagung    -159381.90  Quellen-Solidaritaetszuschlag 2014
20141220      -5714.22  11-C13-3751-1507           11-C13-3050-veranlagung    -165096.12  Quellensteuer 2014
20141228      -8100.00  11-C13-3751-1506           11-C13-3035-veranlagung    -173196.12  Gewerbesteuer 2014 lt. Bescheid
20141230      -1227.93  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -174424.05  Lohn-Solidaritaetszuschlag 2014
20141230         -5.88  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -174429.93  Lohn-rk. Kirchensteuer 2014
20141230     -27073.68  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -201503.61  Lohnsteuer 2014
20141230       -434.66  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -201938.27  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2014
20141230      -7903.00  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -209841.27  Koerperschaftsteuer 2014
20151115       -750.00  11-C13-3751-1506-bescheid  10-B12-3695-gewstx-aus     -210591.27  Gewerbesteuer 2015 Gewerbesteuer 2015 3172200/GEWSTR/1 GEWSTR 17702 Gewerbesteuer 2015 2015
20151228      -4558.00  11-C13-3751-1506           11-C13-3035-veranlagung    -215149.27  Gewerbesteuer 2015 lt. Bescheid
20151230      -1586.70  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -216735.97  Lohn-Solidaritaetszuschlag 2015
20151230         -0.00  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -216735.97  Lohn-rk. Kirchensteuer 2015
20151230     -33557.80  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -250293.77  Lohnsteuer 2015
20151230       -244.58  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -250538.35  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2015
20151230      -4447.00  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -254985.35  Koerperschaftsteuer 2015
20161115       -750.00  11-C13-3751-1506-bescheid  10-B12-3695-gewstx-aus     -255735.35  Gewerbesteuer 2016 Gewerbesteuer 2016 3172200/GE WSTR/1 GEWSTR 3865 Gewerbesteuer 2016 2016
20161228         -0.00  11-C13-3751-1506           11-C13-3035-veranlagung    -255735.35  Gewerbesteuer 2016 lt. Bescheid
20161230      -1692.12  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -257427.47  Lohn-Solidaritaetszuschlag 2016
20161230         -0.00  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -257427.47  Lohn-rk. Kirchensteuer 2016
20161230     -40945.32  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -298372.79  Lohnsteuer 2016
20161230         -0.00  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -298372.79  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2016
20161230         -0.00  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -298372.79  Koerperschaftsteuer 2016
20171228         -0.00  11-C13-3751-1506           11-C13-3035-veranlagung    -298372.79  Gewerbesteuer 2017 lt. Bescheid
20171230      -1652.12  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -300024.91  Lohn-Solidaritaetszuschlag 2017
20171230         -0.00  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -300024.91  Lohn-rk. Kirchensteuer 2017
20171230     -34041.94  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -334066.85  Lohnsteuer 2017
20171230         -0.00  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -334066.85  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2017
20171230         -0.00  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -334066.85  Koerperschaftsteuer 2017
20181219       3124.00  11-C13-3751-1506-bescheid  10-B12-3695-gewstx-aus     -330942.85  Gewerbesteuer 2012 Buchung 2 Gewerbesteuer 2012 3172200/GEWSTR/1 GEWSTR 10219 Gewerbesteuer 2012 2012 KR
20181224      14846.00  11-C13-3751-1506-bescheid  10-B12-3695-gewstx-aus     -316096.85  Gewerbesteuer 2013 Buchung 2 Gewerbesteuer 2013 3172200/GEWSTR/1 GEWSTR 10220 Gewerbesteuer 2013 2013 KR
20181228        -61.00  11-C13-3751-1506           11-C13-3035-veranlagung    -316157.85  Gewerbesteuer 2018 lt. Bescheid
20181230      -2342.80  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -318500.65  Lohn-Solidaritaetszuschlag 2018
20181230         -0.00  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -318500.65  Lohn-rk. Kirchensteuer 2018
20181230     -42225.35  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -360726.00  Lohnsteuer 2018
20181230         -3.79  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -360729.79  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2018
20181230        -69.00  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -360798.79  Koerperschaftsteuer 2018
20190117      -1822.00  11-C13-3751-1506-bescheid  10-B12-3695-gewstx-aus     -362620.79  Gewerbesteuer 2011 Buchung 2 Gewerbesteuer 2011 3172200/GEWSTR/1 GEWSTR 10351 Gewerbesteuer 2011 2011 KR
20190121      -3529.00  11-C13-3751-1506-bescheid  10-B12-3695-gewstx-aus     -366149.79  Gewerbesteuer 2014 Buchung 2 Gewerbesteuer 2014 3172200/GEWSTR/1 GEWSTR 10352 Gewerbesteuer 2014 2014 KR
20190215      -2310.00  11-C13-3751-1506-bescheid  10-B12-3695-gewstx-aus     -368459.79  Gewerbesteuer 2019 Buchung 2 Gewerbesteuer 2019 3172200/GEWSTR/1 GEWSTR 10353 Gewerbesteuer 2019 2019 KR
20190515      -2310.00  11-C13-3751-1506-bescheid  10-B12-3695-gewstx-aus     -370769.79  Gewerbesteuer 2019 Buchung 2 Gewerbesteuer 2019 3172200/GEWSTR/1 GEWSTR 10354 Gewerbesteuer 2019 2019 KR
20190715      -4004.00  11-C13-3751-1506-bescheid  10-B12-3695-gewstx-aus     -374773.79  Gewerbesteuer 2017 Buchung 2 Gewerbesteuer 2017 3172200/GEWSTR/1 GEWSTR 10357 Gewerbesteuer 2017 2017 KR
20190815      -2926.00  11-C13-3751-1506-bescheid  10-B12-3695-gewstx-aus     -377699.79  Gewerbesteuer 2019 Buchung 3 Gewerbesteuer 2019 3172200/GEWSTR/1 GEWSTR 10355 Gewerbesteuer 2019 2019 KR
20191115      -2926.00  11-C13-3751-1506-bescheid  10-B12-3695-gewstx-aus     -380625.79  Gewerbesteuer 2019 Buchung 3 Gewerbesteuer 2019 3172200/GE WSTR/1 GEWSTR 10356 Gewerbesteuer 2019 2019 KR
20191228      -2310.00  11-C13-3751-1506           11-C13-3035-veranlagung    -382935.79  Gewerbesteuer 2019 lt. Bescheid
20191229       -123.75  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -383059.54  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2019
20191230      -1318.87  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -384378.41  Lohn-Solidaritaetszuschlag 2019
20191230        -91.65  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -384470.06  Lohn-ev. Kirchensteuer 2019
20191230         -0.00  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -384470.06  Lohn-rk. Kirchensteuer 2019
20191230     -22611.27  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -407081.33  Lohnsteuer 2019
20191230      -2868.75  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -409950.08  Pauschalsteuer 2019
20191230      -2250.00  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -412200.08  Koerperschaftsteuer 2019
20201230       -143.34  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -412343.42  Lohn-Solidaritaetszuschlag 2020 aus pauschaler Lohnsteuer
20201230      -2606.25  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -414949.67  Pauschale Lohnsteuer 2020
20201230         -0.00  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -414949.67  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2020
20201230         -0.00  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -414949.67  Koerperschaftsteuer 2020
20211230        -17.34  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -414967.01  Lohn-Solidaritaetszuschlag 2021 gesamt
20211230       -477.00  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -415444.01  Lohnsteuer 2021
20211230       -315.00  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -415759.01  Pauschale Lohnsteuer 2021
20211230       -123.74  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -415882.75  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2021
20211230      -2250.00  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -418132.75  Koerperschaftsteuer 2021
20221230       -599.55  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -418732.30  Ev. Kirchensteuer 2022
20221230         -0.00  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -418732.30  Lohn-Solidaritaetszuschlag 2022
20221230     -20907.36  11-C13-3751-1503           11-C13-3065-veranlagung    -439639.66  Lohnsteuer 2022
20221230       -123.64  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -439763.30  Koerperschaft-Solidaritaetszuschlag 2022
20221230      -2248.00  11-C13-3751-1505           11-C13-3040-veranlagung    -442011.30  Koerperschaftsteuer 2022

     -442011.30

1503     -271147.67

1505      -72562.86

1506      -71262.00
1506-bescheid  -6664.00

1507      -27038.77
</PRE>

bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped)
Email: contact@elmoujehidin.net bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped) Email: contact@elmoujehidin.net