
| Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/25_ift/99_bilanz/kn22/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/25_ift/99_bilanz/kn22/6011.kto.html |
<PRE>13-D5a-6011.22 402a52730f91 79.50
20220126 4.50 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 4.50 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 01/2022
20220127 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 9.50 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 01/2022
20220226 5.50 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 15.00 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 02/2022
20220227 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 20.00 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 02/2022
20220326 1.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 21.00 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 03/2022
20220327 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 26.00 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 03/2022
20220426 1.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 27.00 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 04/2022
20220526 1.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 28.00 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 05/2022
20220626 2.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 30.00 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 06/2022
20220627 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 35.00 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 06/2022
20220726 0.50 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 35.50 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 07/2022
20220826 1.50 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 37.00 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 08/2022
20220827 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 42.00 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 08/2022
20220926 2.50 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 44.50 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 09/2022
20220927 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 49.50 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 09/2022
20221026 4.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 53.50 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 10/2022
20221027 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 58.50 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 10/2022
20221126 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 63.50 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 11/2022
20221127 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 68.50 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 11/2022
20221226 6.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-saeumn 74.50 92644250, Saeumniszuschlag, Beitragsmonat 12/2022
20221227 5.00 13-D5a-6011 10-B12-1361-1512-mahn 79.50 92644250, Mahngebuehren, Beitragsmonat 12/2022
79.50
</PRE>