
| Current Path : /var/www/web-klick.de/perner55/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| Current File : /var/www/web-klick.de/perner55/ticketreport_0510487_20230823_165210_0014.txt |
Protokoll verkaufte Parkscheine
LebensKultur Pernerhof
Protokoll-Nr. 0510487 / 014
erzeugt 23.08.2023 16:52:10
Signatur LSTKXPY6393NG5MERYC5FE
9AFX5G6T3WLNM9X76XY7KF7NBD3WJWKH
22.08.2023 11:37 3,00 E
--++=----- 11:39 3,00 E
13:20 3,00 E 11:57 4,00 E
13:21 3,00 E 12:02 3,00 E
13:34 3,00 E 12:03 0,10 E
13:41 3,00 E 12:16 3,00 E
13:45 1,70 E 12:17 3,00 E
13:45 3,00 E 12:19 3,00 E
13:55 3,00 E 12:30 3,00 E
14:05 3,00 E 12:41 3,00 E
14:21 4,00 E 12:49 3,00 E
14:21 4,00 E 12:50 3,00 E
14:38 3,00 E 13:02 4,00 E
15:14 3,00 E 13:05 3,00 E
15:15 3,00 E 13:09 3,00 E
15:24 3,00 E 13:15 3,00 E
15:26 3,00 E 13:28 3,00 E
15:50 3,00 E 13:34 4,00 E
16:18 3,00 E 13:52 3,00 E
16:22 3,00 E 14:17 2,00 E
16:48 3,00 E 14:20 3,00 E
16:54 3,00 E 14:22 3,00 E
17:07 3,00 E 14:23 3,00 E
19:09 3,00 E 14:26 3,00 E
19:45 3,00 E 14:30 3,00 E
20:01 3,00 E 14:39 3,00 E
------- 14:47 3,00 E
72,70 E 15:08 3,00 E
15:17 3,00 E
23.08.2023 15:24 3,00 E
-------o++ 15:26 3,90 E
06:23 3,00 E 15:43 3,00 E
06:29 0,os X 15:54 3,00 E
06:30 0,xx X 16:20 3,00 E
09:44 3,00 E 16:24 3,00 E
10:00 3,00 E 16:34 3,00 E
10:00 3,00 E 16:35 3,00 E
10:10 3,00 E --------
10:25 3,00 E 144,00 E
10:25 3,00 E
10:27 3,00 E NETTO: 216,70
10:41 3,00 E USt 0% 0,00
10:42 3,00 E TOTAL: 216,70
11:36 3,00 E
www.12park.de