| 10-A11__Anlagen | |||
| 10-B12__Sonstiges_Vermoegen | |||
| 10-B22__Bankkonten | |||
| 12__Einnahmen | |||
| 13__Ausgaben | |||
| 14__Jahresabschluss | |||
| fibu.py | |||
| rounds | |||
| yy |

| Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/21_finance/30/ift1/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| 10-A11__Anlagen | |||
| 10-B12__Sonstiges_Vermoegen | |||
| 10-B22__Bankkonten | |||
| 12__Einnahmen | |||
| 13__Ausgaben | |||
| 14__Jahresabschluss | |||
| fibu.py | |||
| rounds | |||
| yy |