| 0000_9999 | |||
| 10-A11__Anlagen | |||
| 10-B12__Sonstiges_Vermoegen | |||
| 10-B22__Bankkonten | |||
| 11-C11__Baukredite | |||
| 11-C12__Sonstige_Verbindlichkeiten | |||
| 11-C13__Steuerverbindlichkeiten | |||
| 12__Einnahmen | |||
| 13__Ausgaben | |||
| 14__Jahresabschluss | |||
| datev_EXCLUDE | |||
| zahlungsplan_EXCLUDE | |||
| 190530.704_90__Zahlung_OLG_Thueringen_wg_Haus_Gera.ocr | |||
| 190530.704_90__Zahlung_OLG_Thueringen_wg_Haus_Gera.pdf | |||
| abc1.csv | |||
| fibu.py | |||
| ll | |||
| rounds |
