| 1000_arjasanow.csv | |||
| 1000_cbeville.csv | |||
| 1000_swonneberger.csv | |||
| 1250_ingdiba.csv | |||
| 1251_netbank.csv | |||
| 1252_auxmoney.csv | |||
| 1253_vrsmart.csv | |||
| 1254_helmreich.csv | |||
| 1255_sigma.csv | |||
| 1271_umbuchung_konto.csv | |||
| 1280_finanzamt_fuerth.csv | |||
| 1280_finanzamt_rest.csv | |||
| 1300_bundesagentur_kug.csv | |||
| 1340_gehalt_afriemann.csv | |||
| 1340_gehalt_agosmann.csv | |||
| 1340_gehalt_arjasanow.csv | |||
| 1340_gehalt_ashawky.csv | |||
| 1340_gehalt_asimic.csv | |||
| 1340_gehalt_cbeville.csv | |||
| 1340_gehalt_ccsengery.csv | |||
| 1340_gehalt_cgabriel.csv | |||
| 1340_gehalt_cnawrot.csv | |||
| 1340_gehalt_dblaesche.csv | |||
| 1340_gehalt_ddienlin.csv | |||
| 1340_gehalt_dkullick.csv | |||
| 1340_gehalt_dperic.csv | |||
| 1340_gehalt_dsigel.csv | |||
| 1340_gehalt_dsimic.csv | |||
| 1340_gehalt_emeier.csv | |||
| 1340_gehalt_erauch.csv | |||
| 1340_gehalt_etoo.csv | |||
| 1340_gehalt_gduan.csv | |||
| 1340_gehalt_hmaamoun.csv | |||
| 1340_gehalt_hparfuss.csv | |||
| 1340_gehalt_hzaazou.csv | |||
| 1340_gehalt_jclaussnitzer.csv | |||
| 1340_gehalt_jcui.csv | |||
| 1340_gehalt_jengewald.csv | |||
| 1340_gehalt_jfriedrichs.csv | |||
| 1340_gehalt_jkaiser.csv | |||
| 1340_gehalt_jkleckow.csv | |||
| 1340_gehalt_jkoch.csv | |||
| 1340_gehalt_jschuladen.csv | |||
| 1340_gehalt_kfessmann.csv | |||
| 1340_gehalt_klaewer.csv | |||
| 1340_gehalt_klangschwager.csv | |||
| 1340_gehalt_lantal.csv | |||
| 1340_gehalt_liuyu.csv | |||
| 1340_gehalt_lli.csv | |||
| 1340_gehalt_lpschierer.csv | |||
| 1340_gehalt_mherrschel.csv | |||
| 1340_gehalt_mtruemper.csv | |||
| 1340_gehalt_mweber.csv | |||
| 1340_gehalt_nle.csv | |||
| 1340_gehalt_nxueshang.csv | |||
| 1340_gehalt_oppenl.csv | |||
| 1340_gehalt_rbetageri.csv | |||
| 1340_gehalt_rgerungan.csv | |||
| 1340_gehalt_rndengang.csv | |||
| 1340_gehalt_sdjomo.csv | |||
| 1340_gehalt_sgeier.csv | |||
| 1340_gehalt_sjain.csv | |||
| 1340_gehalt_srodenberg.csv | |||
| 1340_gehalt_stockbauer.csv | |||
| 1340_gehalt_stschwarz.csv | |||
| 1340_gehalt_suschuster.csv | |||
| 1340_gehalt_swonneberger.csv | |||
| 1340_gehalt_tfelder.csv | |||
| 1340_gehalt_tjungblut.csv | |||
| 1340_gehalt_tkinzl.csv | |||
| 1340_gehalt_ukrohn.csv | |||
| 1340_gehalt_vgabriel.csv | |||
| 1340_gehalt_wkapraun.csv | |||
| 1340_gehalt_wsarhan.csv | |||
| 1340_gehalt_xchen.csv | |||
| 1340_gehalt_xli.csv | |||
| 1340_gehalt_xshang.csv | |||
| 1340_gehalt_yzhao.csv | |||
| 1340_gehalt_zchen.csv | |||
| 1340_gehalt_zhwang.csv | |||
| 1361_1510__DAK.csv | |||
| 1361_1512__Minijob.csv | |||
| 1361_1513__VBU.csv | |||
| 1361_1514__AOK_BAYERN.csv | |||
| 1361_1515__MOBILOIL.csv | |||
| 1361_1516__SBK.csv | |||
| 1361_1517__TKK.csv | |||
| 1361_1518__Barmer.csv | |||
| 1361_1519__Debeka.csv | |||
| 1361_1523__IKK.csv | |||
| 1361_1550__HZA.csv | |||
| 4100_Steuerfreie_Umsaetze.csv | |||
| 4400.csv | |||
| 4400_agentes.csv | |||
| 4400_dmc.csv | |||
| 4400_dps.csv | |||
| 4400_emagine.csv | |||
| 4400_gulp.csv | |||
| 4400_hays.csv | |||
| 4400_kistler.csv | |||
| 4400_pentasys.csv | |||
| 4400_progressive.csv | |||
| 4400_sirona.csv | |||
| 4400_solcom.csv | |||
| 4400_sonstig.csv | |||
| 4400_tes.csv | |||
| 4400_united_domains.csv | |||
| 4400_usu.csv | |||
| 5900_guess.csv | |||
| 5900_honorar_tjungblut.csv | |||
| 5900_reality.csv | |||
| 6010.csv | |||
| 6020_honorare.csv | |||
| 6310_diverse_mieten.csv | |||
| 6310_fuerthoffice.csv | |||
| 6310_stellplatz_lange_str.csv | |||
| 6310_unterfoehring.csv | |||
| 6310_zimmer_gd.csv | |||
| 6325.csv | |||
| 6325_infra.csv | |||
| 6325_oelkonto.csv | |||
| 6420.csv | |||
| 6420_bvmw.csv | |||
| 6420_ihk.csv | |||
| 6420_kreditversicherung.csv | |||
| 6420_vbg.csv | |||
| 6430.csv | |||
| 6436.csv | |||
| 6490.csv | |||
| 6490_ebay.csv | |||
| 6490_paypal.csv | |||
| 6520_Kfz_Versicherung.csv | |||
| 6530_benzin.csv | |||
| 6530_bornemann.csv | |||
| 6530_elektro.csv | |||
| 6530_flug.csv | |||
| 6530_kfz.csv | |||
| 6530_kfzsteuer.csv | |||
| 6530_reparatur.csv | |||
| 6560_mietleasing_bmw.csv | |||
| 6570.csv | |||
| 6595.csv | |||
| 6600_Marketing.csv | |||
| 6640_bewirtung.csv | |||
| 6643.csv | |||
| 6660_hotel.csv | |||
| 6663_fahrt.csv | |||
| 6663_taxi.csv | |||
| 6800.csv | |||
| 6805_telekommunikation.csv | |||
| 6815_Buerobedarf.csv | |||
| 6822_freigetraenke.csv | |||
| 6825_rechts_und_beratungskosten.csv | |||
| 6826_GEZ.csv | |||
| 6845_kleingeraete.csv | |||
| 6850.csv | |||
| 6850_oppenl.csv | |||
| 6855_kontogebuehr.csv | |||
| 6986.csv | |||
| 7141.csv | |||
| 7300_zinsen.csv | |||
| 7301.csv | |||
| __csv__ | |||
| all_years.sh | |||
| distrib.sh | |||
| distrib1.sh | |||
| rest | |||
| xx | |||
| xx1 |
